Hoża, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Hoża (Śródmieście Południowe) to 22 600 zł/m² — o 2% więcej niż na osiedlu Śródmieście Południowe (22 200 zł/m²) i o 37% więcej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest 644 transakcje w 33 budynkach, w tym 19 flipów i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 16 500–20 700 zł/m², a odsprzedają po 23 300–29 700 zł/m² (na podstawie 29 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 6 500 zł/m² drożej, niż kupują
29 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek16 00017 50018 00020 00022 00022 50024 00025 00026 00027 50028 000mediana 22 100kupno16 50020 700kupnosprzedaż23 30029 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Hoża 3 | 23 200 | 2 | 0 |
| Hoża 5/7 | 22 000 | 13 | 0 |
| Hoża 5A | 21 700 | 12 | 1 |
| Hoża 7 | 21 500 | 7 | 0 |
| Hoża 9 | 19 300 | 7 | 0 |
| Hoża 13 | 21 300 | 8 | 1 |
| Hoża 19 | 21 500 | 24 | 0 |
| Hoża 21/23 | 21 700 | 11 | 0 |
| Hoża 25 | 22 400 | 12 | 0 |
| Hoża 27A | 20 200 | 14 | 0 |
| Hoża 29/31 | 23 200 | 37 | 1 |
| Hoża 34 | 21 100 | 13 | 0 |
| Hoża 35 | 20 700 | 17 | 2 |
| Hoża 36 | 22 100 | 23 | 1 |
| Hoża 37 | 19 400 | 1 | 0 |
| Hoża 38 | 21 400 | 26 | 0 |
| Hoża 39 | 22 800 | 79 | 1 |
| Hoża 40 | 21 900 | 31 | 1 |
| Hoża 41 | 24 400 | 50 | 5 |
| Hoża 42 | 46 100 | 18 | 0 |
| Hoża 43/49 | 20 800 | 12 | 0 |
| Hoża 50 | 32 700 | 84 | 0 |
| Hoża 54 | 23 500 | 10 | 0 |
| Hoża 55 | 32 500 | 39 | 0 |
| Hoża 57 | 14 200 | 2 | 0 |
| Hoża 58/60 | 25 600 | 3 | 0 |
| Hoża 59 | 23 200 | 4 | 0 |
| Hoża 61 | 20 000 | 12 | 2 |
| Hoża 62 | 23 400 | 32 | 1 |
| Hoża 64 | 21 800 | 21 | 3 |
| Hoża 70 | 22 000 | 9 | 0 |
| Hoża 72 | 18 700 | 7 | 0 |
| Hoża 86 | — | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Hoża 6101.20261 178 → 1 663 tys. zł+485+41,2%69 m²13,9 mies.3 p.