Polaka, Świętochłowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Polaka w ostatnich 24 miesiącach to 4 000 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 14 transakcji). To o 23% mniej niż w całym mieście (5 200 zł/m²).
W rejestrze jest 148 transakcji ze wszystkich lat w 43 budynkach, w tym 11 flipów i 6 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 800–4 700 zł/m², a odsprzedają po 4 100–7 100 zł/m² (na podstawie 30 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 400 zł/m² drożej, niż kupują
30 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 4 900kupno2 8004 700kupnosprzedaż4 1007 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Polaka 2 | — | 6 | 0 |
| Polaka 2A | — | 11 | 0 |
| Polaka 4 | — | 4 | 0 |
| Polaka 5 | — | 1 | 0 |
| Polaka 6 | — | 8 | 0 |
| Polaka 7 | — | 1 | 0 |
| Polaka 8 | — | 6 | 0 |
| Polaka 9 | — | 1 | 0 |
| Polaka 10 | — | 2 | 0 |
| Polaka 11 | — | 9 | 1 |
| Polaka 12 | — | 2 | 0 |
| Polaka 14 | — | 3 | 0 |
| Polaka 15 | — | 2 | 0 |
| Polaka 16 | — | 4 | 0 |
| Polaka 19 | — | 3 | 0 |
| Polaka 21 | — | 2 | 0 |
| Polaka 25 | — | 1 | 0 |
| Polaka 26 | — | 3 | 0 |
| Polaka 26A | — | 4 | 0 |
| Polaka 27 | — | 4 | 0 |
| Polaka 28 | — | 3 | 1 |
| Polaka 28A | — | 8 | 2 |
| Polaka 29 | — | 2 | 0 |
| Polaka 30A | — | 2 | 1 |
| Polaka 31 | — | 1 | 0 |
| Polaka 32 | — | 2 | 0 |
| Polaka 32A | — | 6 | 1 |
| Polaka 33 | — | 2 | 1 |
| Polaka 34 | — | 1 | 0 |
| Polaka 34A | — | 2 | 0 |
| Polaka 35 | — | 2 | 0 |
| Polaka 36 | — | 4 | 0 |
| Polaka 37 | — | 2 | 0 |
| Polaka 38 | — | 2 | 0 |
| Polaka 38A | — | 8 | 2 |
| Polaka 39 | — | 6 | 1 |
| Polaka 40 | — | 3 | 0 |
| Polaka 40A | — | 4 | 1 |
| Polaka 41 | — | 3 | 0 |
| Polaka 42 | — | 2 | 0 |
| Polaka 46 | — | 2 | 0 |
| Polaka 48 | — | 1 | 0 |
| Polaka 50 | — | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Polaka 3708.202580 → 202 tys. zł+122+151,6%35 m²4,3 mies.parterdo weryfikacji