Katowicka, Świętochłowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Katowicka w ostatnich 24 miesiącach to 4 400 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 14 transakcji). To o 15% mniej niż w całym mieście (5 200 zł/m²).
W rejestrze jest 336 transakcji ze wszystkich lat w 44 budynkach, w tym 14 flipów i 10 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 800–4 700 zł/m², a odsprzedają po 4 100–7 100 zł/m² (na podstawie 30 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 400 zł/m² drożej, niż kupują
30 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 4 900kupno2 8004 700kupnosprzedaż4 1007 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Katowicka 1 | — | 10 | 0 |
| Katowicka 3 | — | 7 | 0 |
| Katowicka 3A | — | 1 | 0 |
| Katowicka 3B | — | 4 | 1 |
| Katowicka 4 | — | 10 | 1 |
| Katowicka 4A | — | 7 | 0 |
| Katowicka 6 | — | 12 | 0 |
| Katowicka 6A | — | 3 | 0 |
| Katowicka 8 | — | 13 | 0 |
| Katowicka 8A | — | 1 | 0 |
| Katowicka 9 | — | 4 | 0 |
| Katowicka 9A | — | 7 | 0 |
| Katowicka 16 | — | 16 | 0 |
| Katowicka 20 | — | 2 | 0 |
| Katowicka 22 | — | 3 | 0 |
| Katowicka 25 | — | 3 | 0 |
| Katowicka 28 | — | 3 | 0 |
| Katowicka 29 | — | 3 | 0 |
| Katowicka 30D | — | 5 | 0 |
| Katowicka 30E | — | 14 | 0 |
| Katowicka 30F | — | 9 | 0 |
| Katowicka 33 | — | 1 | 0 |
| Katowicka 33A | — | 7 | 1 |
| Katowicka 42 | — | 8 | 0 |
| Katowicka 43 | — | 15 | 0 |
| Katowicka 43A | — | 16 | 3 |
| Katowicka 43B | — | 11 | 0 |
| Katowicka 43C | — | 10 | 1 |
| Katowicka 44 | — | 14 | 3 |
| Katowicka 45 | — | 5 | 1 |
| Katowicka 45A | — | 9 | 0 |
| Katowicka 45C | — | 2 | 0 |
| Katowicka 45D | — | 5 | 1 |
| Katowicka 45E | — | 5 | 0 |
| Katowicka 45f | — | 13 | 0 |
| Katowicka 45G | — | 9 | 0 |
| Katowicka 45h | — | 8 | 0 |
| Katowicka 45i | — | 10 | 0 |
| Katowicka 45k | — | 9 | 0 |
| Katowicka 45l | — | 9 | 0 |
| Katowicka 46 | — | 10 | 2 |
| Katowicka 48 | — | 7 | 0 |
| Katowicka 60 | — | 5 | 0 |
| Katowicka 78 | — | 10 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Katowicka 4505.2026205 → 240 tys. zł+35+17,1%82 m²6,0 mies.3 p.