Natolin, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Natolin to 17 200 zł/m² — o 4% więcej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 812 transakcji przy 28 ulicach, w tym 54 flipy i 25 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Natolin kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 900–15 000 zł/m², a odsprzedają po 15 300–20 100 zł/m² (na podstawie 8 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Natolin
Flipperzy sprzedają typowo o 4 400 zł/m² drożej, niż kupują
8 flipów na osiedlu Natolin · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 00017 00017 50018 00019 00020 000mediana 16 100kupno10 90015 000kupnosprzedaż15 30020 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Aleja Komisji Edukacji Narodowej | 19 100 | 633 | 7 |
| Belgradzka | 17 500 | 605 | 9 |
| Franciszka Marii Lanciego | 18 600 | 529 | 6 |
| Stryjeńskich | 19 000 | 339 | 1 |
| Henryka Raabego | 17 400 | 218 | 3 |
| Meander | 15 800 | 164 | 4 |
| Na Uboczu | 15 200 | 162 | 8 |
| Brzozowy Lasek | 14 800 | 139 | 3 |
| Przy Bażantarni | 21 100 | 124 | 0 |
| Mariana Sengera „Cichego” | 14 400 | 110 | 1 |
| Braci Wagów | 18 300 | 108 | 1 |
| Małej Łąki | 14 400 | 95 | 3 |
| Kazimierza Sotta „Sokoła” | 14 400 | 71 | 0 |
| Eugeniusza Lokajskiego | 14 500 | 59 | 0 |
| Jana Żabińskiego | 14 900 | 57 | 0 |
| Pachnąca | 17 800 | 56 | 1 |
| Mandarynki | 14 200 | 53 | 1 |
| Jana Rosoła | 18 900 | 47 | 1 |
| Jaworowa | 20 000 | 43 | 0 |
| Ustronie | 17 400 | 41 | 0 |
| Witolda Małcużyńskiego | 14 800 | 32 | 2 |
| Bronisława Pietraszewicza „Lota” | 13 600 | 31 | 0 |
| Muślinowa | 21 000 | 23 | 1 |
| rtm. Witolda Pileckiego | 15 900 | 23 | 0 |
| Stanisława Kazury | 14 300 | 19 | 0 |
| Zygmunta Pawlaczyka | 16 100 | 14 | 1 |
| Koronkowa | 21 700 | 13 | 1 |
| Nowoursynowska | 20 000 | 4 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Belgradzka 1204.2026600 → 830 tys. zł+230+38,3%44 m²8,9 mies.3 p.