Polna, Świętochłowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Polna w ostatnich 24 miesiącach to 5 100 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 30 transakcji). To o 2% mniej niż w całym mieście (5 200 zł/m²).
W rejestrze jest 272 transakcje ze wszystkich lat w 42 budynkach, w tym 19 flipów i 10 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 600–4 600 zł/m², a odsprzedają po 3 600–7 100 zł/m² (na podstawie 27 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 000 zł/m² drożej, niż kupują
27 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 4 700kupno2 6004 600kupnosprzedaż3 6007 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Polna 6 | — | 9 | 0 |
| Polna 7 | — | 1 | 0 |
| Polna 8 | — | 8 | 2 |
| Polna 9 | — | 6 | 0 |
| Polna 10 | — | 7 | 0 |
| Polna 12 | — | 5 | 0 |
| Polna 17 | — | 8 | 1 |
| Polna 21 | — | 1 | 0 |
| Polna 22 | — | 7 | 0 |
| Polna 24 | — | 13 | 0 |
| Polna 26 | — | 2 | 0 |
| Polna 29 | — | 12 | 1 |
| Polna 30 | — | 23 | 0 |
| Polna 31 | — | 9 | 0 |
| Polna 38 | — | 4 | 0 |
| Polna 39 | — | 4 | 0 |
| Polna 40 | — | 3 | 0 |
| Polna 41 | — | 15 | 0 |
| Polna 42 | — | 4 | 0 |
| Polna 43 | — | 1 | 0 |
| Polna 44 | — | 1 | 0 |
| Polna 45 | — | 22 | 0 |
| Polna 46 | — | 2 | 1 |
| Polna 47 | — | 26 | 0 |
| Polna 48 | — | 7 | 2 |
| Polna 49 | — | 13 | 1 |
| Polna 50 | — | 2 | 0 |
| Polna 52 | — | 4 | 2 |
| Polna 54 | — | 8 | 3 |
| Polna 56 | — | 5 | 1 |
| Polna 58 | — | 3 | 0 |
| Polna 60 | — | 4 | 1 |
| Polna 62 | — | 6 | 1 |
| Polna 64 | — | 2 | 0 |
| Polna 66 | — | 2 | 0 |
| Polna 68 | — | 6 | 2 |
| Polna 70 | — | 5 | 1 |
| Polna 72 | — | 2 | 0 |
| Polna 76 | — | 1 | 0 |
| Polna 78 | — | 1 | 0 |
| Polna 80 | — | 1 | 0 |
| Polna 82 | — | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Polna 7009.202664 → 119 tys. zł+55+86,7%27 m²2,3 mies.4 p.