Nadodrze, Opole — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Nadodrze to 9 000 zł/m² — o 7% mniej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 070 transakcji przy 33 ulicach, w tym 69 flipów i 38 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Nadodrze kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 100–7 800 zł/m², a odsprzedają po 7 800–10 200 zł/m² (na podstawie 11 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Nadodrze
Flipperzy sprzedają typowo o 2 200 zł/m² drożej, niż kupują
11 flipów w dzielnicy Nadodrze · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 000mediana 8 500kupno6 1007 800kupnosprzedaż7 80010 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Stanisława Spychalskiego | 9 400 | 200 | 12 |
| Wrocławska | 8 900 | 178 | 9 |
| Plac Józefa Piłsudskiego | 8 500 | 108 | 12 |
| Księdza Norberta Bonczyka | 9 400 | 101 | 6 |
| Łąkowa | 9 200 | 92 | 7 |
| Licealna | 10 000 | 68 | 6 |
| Piotra Niedurnego | 10 100 | 64 | 1 |
| Plac Jana Kazimierza | 8 500 | 54 | 3 |
| Niemodlińska | 7 500 | 40 | 8 |
| Wandy | 9 000 | 32 | 1 |
| ks. Piotra Ściegiennego | 8 600 | 28 | 1 |
| Stefana Okrzei | 9 900 | 23 | 0 |
| Tadeusza Kościuszki | 8 000 | 11 | 0 |
| Nysy Łużyckiej | 7 000 | 10 | 1 |
| Plebiscytowa | 10 400 | 9 | 2 |
| Władysława Łokietka | 7 300 | 9 | 0 |
| Armii Krajowej | 11 300 | 7 | 0 |
| 1 Maja | 8 600 | 5 | 0 |
| Wojciecha Drzymały | 8 300 | 5 | 0 |
| Ludwika Solskiego | 8 400 | 4 | 0 |
| Katowicka | — | 4 | 0 |
| Aleja Przyjaźni | 5 500 | 3 | 0 |
| Stanisława Dubois | 9 300 | 3 | 0 |
| Plac Mikołaja Kopernika | 7 700 | 2 | 0 |
| Jerzego i Ryszarda Kowalczyków | 6 800 | 2 | 0 |
| Józefa Walecki | 6 000 | 2 | 0 |
| Józefa Ignacego Kraszewskiego | — | 1 | 0 |
| ks. Józefa Londzina | — | 1 | 0 |
| Krakowska | 15 100 | 1 | 0 |
| Pawła Stalmacha | 8 400 | 1 | 0 |
| Gabriela Narutowicza | — | 1 | 0 |
| Augustyna Kośnego | — | 1 | 0 |
| Jana Matejki | — | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Łąkowa 306.2026400 → 535 tys. zł+135+33,8%53 m²3,6 mies.3 p.