Zaodrze, Opole — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Zaodrze to 9 800 zł/m² — o 1% więcej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 568 transakcji przy 33 ulicach, w tym 160 flipów i 79 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Zaodrze kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 500–8 600 zł/m², a odsprzedają po 10 100–11 600 zł/m² (na podstawie 20 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Zaodrze
Flipperzy sprzedają typowo o 2 500 zł/m² drożej, niż kupują
20 flipów w dzielnicy Zaodrze · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 500mediana 9 800kupno7 5008 600kupnosprzedaż10 10011 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Szymona Koszyka | 10 200 | 451 | 24 |
| Alojzego Dambonia | 9 500 | 307 | 38 |
| Feliksa Nowowiejskiego | 12 500 | 272 | 19 |
| Zwycięstwa | 9 400 | 269 | 14 |
| ks. Bolesława Domańskiego | 10 100 | 242 | 7 |
| Józefa Hallera | 12 300 | 229 | 3 |
| Niemodlińska | 9 500 | 165 | 7 |
| 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej | 13 400 | 125 | 7 |
| Kurpiowska | 12 700 | 78 | 5 |
| Krapkowicka | 11 200 | 78 | 9 |
| Ozimska | 14 100 | 60 | 3 |
| Prószkowska | 8 800 | 58 | 7 |
| Wojska Polskiego | 9 100 | 53 | 5 |
| Źródlana | 10 600 | 51 | 4 |
| Gospodarcza | 9 300 | 24 | 0 |
| Walerego Wróblewskiego | 16 200 | 16 | 4 |
| Żniwna | — | 14 | 0 |
| Fryderyka Chopina | 8 300 | 12 | 2 |
| Marii Skłodowskiej-Curie | 9 900 | 11 | 0 |
| Artura Grottgera | 6 200 | 10 | 1 |
| Stanisława Spychalskiego | 9 400 | 7 | 0 |
| Jana Chełmońskiego | 9 700 | 7 | 0 |
| Daniela Chodowieckiego | 6 600 | 5 | 0 |
| Marcina Kasprzaka | 5 300 | 5 | 1 |
| Pasieczna | 8 100 | 4 | 0 |
| Plac Ludomira Różyckiego | 5 500 | 3 | 0 |
| Wojciecha Biasa | — | 3 | 0 |
| Stanisława Moniuszki | 6 500 | 2 | 0 |
| Jana Styki | 7 300 | 2 | 0 |
| Karola Szymanowskiego | 8 200 | 2 | 0 |
| Stawowa | 6 500 | 1 | 0 |
| Juliusza Kossaka | — | 1 | 0 |
| Stefana Stoińskiego | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Józefa Hallera 109.2026450 → 505 tys. zł+55+12,2%40 m²15,3 mies.1 p.