Opole — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Opolu to 9 700 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 20 386 transakcji z aktów notarialnych, do 18.09.2026.
W tych danych jest 1 050 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 651 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Opolu kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 700–8 700 zł/m², a odsprzedają po 9 500–12 000 zł/m² (na podstawie 128 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Opolu
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
128 flipów w Opolu · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 00012 000mediana 9 700kupno6 7008 700kupnosprzedaż9 50012 000sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104 | 7 487 | 10 254 | 33,5% | 6,6 mies. |
| 2024 | 96 | 7 264 | 9 757 | 35,8% | 3,8 mies. |
| 2023 | 107 | 6 427 | 8 671 | 37,9% | 5,3 mies. |
| 2022 | 104 | 5 834 | 7 782 | 32,2% | 4,7 mies. |
| 2021 | 87 | 4 835 | 6 644 | 31,2% | 7,0 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | — | 9 100 | -5% | 3 431 | 221 |
| Zaodrze | — | 9 800 | +1% | 2 568 | 160 |
| Stare Miasto | — | 9 500 | -2% | 2 252 | 115 |
| Malinka | — | 10 200 | +5% | 1 902 | 68 |
| Gosławice | — | 13 200 | +37% | 1 533 | 76 |
| Szczepanowice-Wójtowa Wieś | — | 10 700 | +11% | 1 483 | 61 |
| Półwieś | — | 11 000 | +14% | 1 346 | 38 |
| Chabry | — | 9 800 | +1% | 1 146 | 82 |
| Nadodrze | — | 9 000 | -7% | 1 070 | 69 |
| Armii Krajowej | — | 9 100 | -6% | 790 | 65 |
| Kolonia Gosławicka | — | 10 100 | +5% | 655 | 21 |
| Chmielowice | — | 10 300 | +7% | 577 | 10 |
| Grotowice | — | 8 300 | -14% | 420 | 15 |
| Nowa Wieś Królewska | — | 9 000 | -7% | 402 | 23 |
| Groszowice | — | 7 000 | -28% | 239 | 17 |
| Czarnowąsy | — | 10 000 | +4% | 190 | 3 |
| Grudzice | — | 8 500 | -12% | 120 | 3 |
| Bierkowice | — | 10 200 | +6% | 59 | 0 |
| Zakrzów | — | 6 700 | -30% | 57 | 0 |
| Winów | — | 8 600 | -11% | 33 | 0 |
| Wróblin | — | 7 200 | -26% | 24 | 0 |
| Sławice | — | 7 700 | -20% | 13 | 1 |
| Malina | — | — | — | 11 | 0 |
| Krzanowice | — | 8 600 | -11% | 9 | 1 |
| Świerkle | — | 2 100 | -79% | 8 | 0 |
| Wrzoski | — | — | — | 7 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Stawowa 59D09.2026528 → 550 tys. zł+23+4,3%42 m²2,9 mies.2 p.