Solec, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Solec to 20 700 zł/m² — o 26% więcej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 578 transakcji przy 28 ulicach, w tym 77 flipów i 44 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Solec | 21 400 | 506 | 12 |
| Leona Kruczkowskiego | 31 400 | 305 | 1 |
| Górnośląska | 20 200 | 224 | 13 |
| Fabryczna | 19 900 | 204 | 5 |
| Ludna | 20 700 | 143 | 2 |
| Czerniakowska | 21 000 | 133 | 9 |
| Wilanowska | 19 800 | 129 | 5 |
| Okrąg | 20 400 | 128 | 5 |
| Koźmińska | 19 300 | 111 | 10 |
| Przemysłowa | 15 300 | 99 | 4 |
| Cecylii Śniegockiej | 24 500 | 93 | 0 |
| Mieczysława Orłowicza | 28 600 | 73 | 0 |
| Aleja 3 Maja | 19 100 | 61 | 0 |
| Rozbrat | 21 000 | 56 | 1 |
| Zagórna | 18 800 | 47 | 1 |
| Franciszka Ksawerego Dmochowskiego | 23 000 | 47 | 2 |
| Józefa Hoene-Wrońskiego | 22 600 | 33 | 1 |
| Adama Idźkowskiego | 19 300 | 30 | 1 |
| Wybrzeże Kościuszkowskie | 19 300 | 30 | 1 |
| św. Franciszka Salezego | 20 200 | 28 | 1 |
| Wioślarska | 44 700 | 20 | 1 |
| Myśliwiecka | 24 300 | 20 | 2 |
| Szara | — | 20 | 0 |
| Ignacego Potockiego | 18 800 | 19 | 0 |
| Park Zbigniewa Herberta | 34 800 | 11 | 0 |
| Franciszka Salezego Jezierskiego | 19 000 | 5 | 0 |
| Miechowska | 23 500 | 2 | 0 |
| Profesorska | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Fabryczna 802.2026600 → 780 tys. zł+180+30,0%46 m²2,8 mies.9 p.