Śląska, Świętochłowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Śląska w ostatnich 24 miesiącach to 5 700 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 18 transakcji). To o 10% więcej niż w całym mieście (5 200 zł/m²).
W rejestrze jest 193 transakcje ze wszystkich lat w 40 budynkach, w tym 16 flipów i 6 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 800–4 600 zł/m², a odsprzedają po 3 600–6 700 zł/m² (na podstawie 21 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 500 zł/m² drożej, niż kupują
21 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 500mediana 4 600kupno2 8004 600kupnosprzedaż3 6006 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Śląska 1 | — | 4 | 0 |
| Śląska 3 | — | 4 | 1 |
| Śląska 5 | — | 3 | 1 |
| Śląska 7 | — | 1 | 0 |
| Śląska 9 | — | 11 | 0 |
| Śląska 11 | — | 15 | 0 |
| Śląska 13 | — | 9 | 0 |
| Śląska 15 | — | 4 | 1 |
| Śląska 17 | — | 5 | 0 |
| Śląska 19 | — | 4 | 1 |
| Śląska 21 | — | 2 | 1 |
| Śląska 25 | — | 8 | 1 |
| Śląska 27 | — | 9 | 0 |
| Śląska 29 | — | 8 | 0 |
| Śląska 30 | — | 5 | 2 |
| Śląska 31 | — | 9 | 1 |
| Śląska 32 | — | 5 | 1 |
| Śląska 33 | — | 6 | 0 |
| Śląska 35 | — | 6 | 0 |
| Śląska 37 | — | 4 | 0 |
| Śląska 38 | — | 3 | 1 |
| Śląska 39 | — | 3 | 0 |
| Śląska 40 | — | 3 | 0 |
| Śląska 43 | — | 4 | 2 |
| Śląska 45 | — | 4 | 0 |
| Śląska 47 | — | 4 | 0 |
| Śląska 49 | — | 6 | 0 |
| Śląska 51 | — | 1 | 0 |
| Śląska 53 | — | 7 | 2 |
| Śląska 55 | — | 1 | 0 |
| Śląska 57 | — | 1 | 0 |
| Śląska 59 | — | 6 | 1 |
| Śląska 61 | — | 2 | 0 |
| Śląska 63 | — | 2 | 0 |
| Śląska 65 | — | 3 | 0 |
| Śląska 67 | — | 3 | 0 |
| Śląska 69 | — | 3 | 0 |
| Śląska 71 | — | 6 | 0 |
| Śląska 73 | — | 5 | 0 |
| Śląska 75 | — | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Śląska 5308.2026210 → 355 tys. zł+145+69,1%46 m²3,6 mies.parter