Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Antoninek-Zieliniec-Kobylepole to 12 300 zł/m² — o 4% więcej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 213 transakcji przy 34 ulicach, w tym 28 flipów i 43 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Poznań) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 100–10 800 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 900 zł/m² (na podstawie 357 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Poznań)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
357 flipów w całym mieście (Poznań) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 000mediana 11 800kupno8 10010 800kupnosprzedaż11 60014 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Żelazna | 13 900 | 377 | 9 |
| Sarnia | 13 400 | 155 | 10 |
| Przemysława | 7 600 | 147 | 1 |
| Włodzimierza Majakowskiego | 27 100 | 145 | 1 |
| Folwarczna | 9 900 | 113 | 1 |
| Świętowidzka | 10 500 | 70 | 2 |
| Wilcza | 14 800 | 52 | 2 |
| Mścibora | — | 25 | 1 |
| Darzyborska | 8 500 | 17 | 1 |
| Leszka | 11 400 | 14 | 0 |
| Sędziwoja | 11 600 | 12 | 0 |
| Ziemowita | — | 10 | 0 |
| Browarna | 7 800 | 9 | 0 |
| Kobylepole | — | 5 | 0 |
| Sobolowa | — | 5 | 0 |
| Wiewiórcza | — | 5 | 0 |
| Swantibora | — | 4 | 0 |
| Unisława | — | 4 | 0 |
| Haliny | — | 4 | 0 |
| Miłowita | — | 4 | 0 |
| Zdzisławy | — | 4 | 0 |
| Wiesławy | — | 4 | 0 |
| Sieweczki | — | 3 | 0 |
| Radziwoja | — | 3 | 0 |
| Warpińska | — | 3 | 0 |
| Chociebora | — | 2 | 0 |
| Bożeny | — | 2 | 0 |
| Za Cybiną | — | 2 | 0 |
| Zbyłowita | — | 2 | 0 |
| Sośnicka | — | 2 | 0 |
| Sobiesława | — | 1 | 0 |
| Dobrowita | — | 1 | 0 |
| Pusta | — | 1 | 0 |
| Podbórska | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Folwarczna 21a05.2026395 → 515 tys. zł+120+30,4%48 m²5,0 mies.2 p.