Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki to 10 500 zł/m² — o 10% mniej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest tu 591 transakcji przy 50 ulicach, w tym 8 flipów i 6 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Poznań) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 100–10 800 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 900 zł/m² (na podstawie 357 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Poznań)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
357 flipów w całym mieście (Poznań) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 000mediana 11 800kupno8 10010 800kupnosprzedaż11 60014 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Bobrownicka | 11 400 | 101 | 1 |
| Szczepankowo | 12 900 | 84 | 2 |
| Michałowo | 13 000 | 44 | 0 |
| Bocheńska | 7 800 | 32 | 0 |
| Podjaryszki | 10 400 | 26 | 0 |
| Glebowa | — | 22 | 2 |
| Snopowa | 12 100 | 22 | 0 |
| Żeńców | — | 21 | 0 |
| Chrzanowska | — | 20 | 0 |
| Dyniowa | 13 200 | 14 | 1 |
| Dzikiej Róży | — | 12 | 0 |
| Roślinna | 8 500 | 12 | 0 |
| Skowronkowa | — | 11 | 0 |
| Siewierska | — | 10 | 0 |
| Świątniczki | — | 10 | 0 |
| Sowice | — | 10 | 0 |
| Ostrowska | — | 9 | 1 |
| Spławie | — | 9 | 0 |
| Sierpowa | — | 8 | 0 |
| Aroniowa | — | 8 | 0 |
| Sokalska | — | 7 | 0 |
| Dereniowa | 10 500 | 7 | 0 |
| Rzodkiewkowa | — | 6 | 0 |
| Szczęśliwa | — | 6 | 0 |
| Szparagowa | — | 6 | 0 |
| Truskawkowa | — | 6 | 0 |
| Przemyska | — | 5 | 0 |
| Na Dołku | — | 5 | 0 |
| Owocowa | — | 5 | 0 |
| Przytulna | 8 100 | 5 | 0 |
| Sianokosy | — | 4 | 0 |
| Widawska | — | 4 | 0 |
| Gościnna | — | 4 | 0 |
| Selerowa | 10 800 | 4 | 1 |
| Przedpole | — | 4 | 0 |
| Żyzna | 13 700 | 3 | 0 |
| Jagodowa | 6 100 | 2 | 0 |
| Gospodarska | — | 2 | 0 |
| Serdeczna | — | 2 | 0 |
| Siedliskowa | — | 2 | 0 |
| Agrestowa | — | 2 | 0 |
| Skibowa | — | 2 | 0 |
| Porzeczkowa | — | 2 | 0 |
| Łopawska | 7 200 | 2 | 0 |
| Dobrepole | — | 2 | 0 |
| Wdzięczna | — | 2 | 0 |
| Chotomińska | — | 2 | 0 |
| Mirabelkowa | — | 1 | 0 |
| Nektarynkowa | — | 1 | 0 |
| Poznańskie Sady | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Selerowa 810.2025994 → 1 409 tys. zł+415+41,8%137 m²13,1 mies.1 p.