Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Osiedle Kętrzyńskiego to 8 500 zł/m² — o 8% mniej niż w całym mieście (9 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 436 transakcji przy 28 ulicach, w tym 184 flipy i 72 odsprzedaże.
Flipperzy na osiedlu Osiedle Kętrzyńskiego kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 600–7 800 zł/m², a odsprzedają po 9 300–11 000 zł/m² (na podstawie 38 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Osiedle Kętrzyńskiego
Flipperzy sprzedają typowo o 3 300 zł/m² drożej, niż kupują
38 flipów na osiedlu Osiedle Kętrzyńskiego · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 000mediana 8 300kupno6 6007 800kupnosprzedaż9 30011 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Kołobrzeska | 9 100 | 931 | 50 |
| Dworcowa | 8 600 | 518 | 38 |
| Tadeusza Kościuszki | 8 000 | 302 | 17 |
| Wojciecha Kętrzyńskiego | 9 200 | 296 | 14 |
| Mazurska | 7 500 | 179 | 5 |
| Partyzantów | 7 600 | 171 | 2 |
| Pana Tadeusza | 8 900 | 154 | 14 |
| Jasna | 8 800 | 129 | 10 |
| Warmińska | 6 400 | 109 | 5 |
| Mikołaja Kopernika | 8 500 | 108 | 5 |
| Dąbrowszczaków | 7 600 | 94 | 3 |
| Westerplatte | 8 700 | 78 | 9 |
| Adama Mickiewicza | 8 200 | 75 | 3 |
| Marii Zientary-Malewskiej | 7 400 | 51 | 2 |
| Plac gen. Józefa Bema | 7 600 | 48 | 1 |
| Plac Kazimierza Pułaskiego | 8 800 | 46 | 3 |
| Plac Konstytucji 3 Maja | 8 700 | 28 | 0 |
| Plac Konsulatu Polskiego | 8 600 | 28 | 1 |
| Lubelska | 5 900 | 24 | 0 |
| Andrzeja Samulowskiego | 8 300 | 15 | 1 |
| Świtezianki | 9 100 | 15 | 0 |
| Michała Kajki | 10 300 | 12 | 0 |
| Erwina Kruka | 5 600 | 11 | 0 |
| Jerzego Lanca | 7 900 | 6 | 0 |
| Plażowa | — | 4 | 0 |
| Bartosza Głowackiego | 8 500 | 3 | 1 |
| Stefana Banacha | — | 1 | 0 |
| Towarowa | — | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Tadeusza Kościuszki 16/1807.2026280 → 475 tys. zł+195+69,6%51 m²7,7 mies.2 p.