Olsztyn — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Olsztynie to 9 200 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 41 871 transakcji z aktów notarialnych, do 21.07.2026.
W tych danych jest 1 746 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 1 000 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Olsztynie kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 400–7 900 zł/m², a odsprzedają po 9 200–11 100 zł/m² (na podstawie 202 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Olsztynie
Flipperzy sprzedają typowo o 3 200 zł/m² drożej, niż kupują
202 flipy w Olsztynie · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 000mediana 9 200kupno6 4007 900kupnosprzedaż9 20011 100sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177 | 7 054 | 10 402 | 44,8% | 6,3 mies. |
| 2024 | 133 | 6 846 | 9 834 | 42,1% | 4,9 mies. |
| 2023 | 97 | 6 475 | 8 517 | 31,1% | 4,1 mies. |
| 2022 | 150 | 5 936 | 7 925 | 33,7% | 5,4 mies. |
| 2021 | 196 | 5 319 | 7 029 | 35,6% | 5,4 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroty | — | 9 400 | +2% | 9 182 | 278 |
| Podleśna | — | 9 100 | -1% | 4 848 | 271 |
| Generałów | — | 10 200 | +11% | 4 210 | 107 |
| Wojska Polskiego | — | 9 000 | -2% | 3 587 | 155 |
| Kormoran | — | 9 100 | -2% | 3 556 | 202 |
| Osiedle Kętrzyńskiego | — | 8 500 | -8% | 3 436 | 184 |
| Podgrodzie | — | 9 500 | +4% | 2 591 | 68 |
| Osiedle Tadeusza Kościuszki | — | 9 000 | -3% | 2 180 | 133 |
| Zatorze | — | 7 800 | -15% | 1 967 | 105 |
| Grunwaldzkie | — | 9 200 | -1% | 1 868 | 104 |
| Brzeziny | — | 9 300 | +1% | 1 360 | 38 |
| Śródmieście | — | 8 900 | -4% | 1 149 | 49 |
| Gutkowo | — | 9 800 | +6% | 801 | 23 |
| Zielona Górka | — | 9 800 | +6% | 500 | 19 |
| Likusy | — | 9 700 | +5% | 490 | 10 |
| Dajtki | — | 8 000 | -13% | 122 | 0 |
| Kortowo | — | 9 200 | +0% | 20 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Tadeusza Kościuszki 16/1807.2026280 → 475 tys. zł+195+69,6%51 m²7,7 mies.2 p.