Kossaka, Lębork — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Kossaka w ostatnich 24 miesiącach to 6 100 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 26 transakcji). To o 1% mniej niż w całym mieście (6 100 zł/m²).
W rejestrze jest 228 transakcji ze wszystkich lat w 34 budynkach, w tym 19 flipów i 11 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 500–5 400 zł/m², a odsprzedają po 5 800–7 300 zł/m² (na podstawie 17 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 500 zł/m² drożej, niż kupują
17 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 6 000kupno3 5005 400kupnosprzedaż5 8007 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Kossaka 3 | — | 14 | 4 |
| Kossaka 5 | — | 7 | 2 |
| Kossaka 9A | — | 2 | 0 |
| Kossaka 9B | — | 2 | 0 |
| Kossaka 10 | — | 6 | 0 |
| Kossaka 13 | — | 7 | 1 |
| Kossaka 13of | — | 2 | 0 |
| Kossaka 14 | — | 4 | 0 |
| Kossaka 15 | — | 4 | 0 |
| Kossaka 18 | — | 6 | 0 |
| Kossaka 18B | — | 1 | 0 |
| Kossaka 19 | — | 4 | 0 |
| Kossaka 27 | — | 16 | 1 |
| Kossaka 31 | — | 5 | 0 |
| Kossaka 38A | — | 4 | 0 |
| Kossaka 39 | — | 5 | 0 |
| Kossaka 52 | — | 4 | 0 |
| Kossaka 54 | — | 3 | 0 |
| Kossaka 61 | — | 3 | 1 |
| Kossaka 61A | — | 5 | 0 |
| Kossaka 63 | — | 3 | 0 |
| Kossaka 71 | — | 4 | 0 |
| Kossaka 81 | — | 5 | 2 |
| Kossaka 82 | — | 7 | 1 |
| Kossaka 83 | — | 2 | 0 |
| Kossaka 88 | — | 9 | 2 |
| Kossaka 95 | — | 8 | 0 |
| Kossaka 95A | — | 25 | 1 |
| Kossaka 99 | — | 4 | 0 |
| Kossaka 99of | — | 8 | 2 |
| Kossaka 101 | — | 1 | 0 |
| Kossaka 105 | 6 300 | 25 | 2 |
| Kossaka 106 | — | 22 | 0 |
| Kossaka 110 | — | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Kossaka 10502.2026155 → 215 tys. zł+60+38,7%27 m²21,4 mies.2 p.odsprzedaż