Gdańska, Lębork — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Gdańska w ostatnich 24 miesiącach to 5 900 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 22 transakcji). To o 3% mniej niż w całym mieście (6 100 zł/m²).
W rejestrze jest 187 transakcji ze wszystkich lat w 34 budynkach, w tym 8 flipów i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 500–5 500 zł/m², a odsprzedają po 5 400–7 300 zł/m² (na podstawie 20 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
20 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 5 900kupno3 5005 500kupnosprzedaż5 4007 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Gdańska 1A | — | 4 | 0 |
| Gdańska 1b | — | 4 | 0 |
| Gdańska 1c | — | 6 | 0 |
| Gdańska 6A | — | 5 | 0 |
| Gdańska 6C | — | 2 | 0 |
| Gdańska 7A | — | 1 | 0 |
| Gdańska 7B | — | 9 | 0 |
| Gdańska 7C | — | 5 | 1 |
| Gdańska 9-10 | — | 2 | 0 |
| Gdańska 41 | 5 000 | 12 | 4 |
| Gdańska 41a | — | 4 | 0 |
| Gdańska 41b | — | 11 | 0 |
| Gdańska 41c | — | 4 | 0 |
| Gdańska 41d | — | 5 | 0 |
| Gdańska 68a | — | 2 | 0 |
| Gdańska 70 | — | 3 | 0 |
| Gdańska 79 | — | 1 | 0 |
| Gdańska 79a | — | 3 | 0 |
| Gdańska 80 | — | 1 | 0 |
| Gdańska 80a | — | 13 | 2 |
| Gdańska 82 | — | 5 | 0 |
| Gdańska 83 | — | 2 | 0 |
| Gdańska 92 | — | 8 | 0 |
| Gdańska 98A | — | 1 | 0 |
| Gdańska 99 | — | 6 | 1 |
| Gdańska 102 | — | 5 | 0 |
| Gdańska 103 | — | 4 | 0 |
| Gdańska 104-105 | — | 9 | 0 |
| Gdańska 107 | — | 1 | 0 |
| Gdańska 108 | — | 1 | 0 |
| Gdańska 109 | — | 5 | 0 |
| Gdańska 110 | — | 38 | 0 |
| Gdańska 110A | — | 3 | 0 |
| Gdańska 116 | — | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Gdańska 7B02.2026222 → 250 tys. zł+28+12,6%37 m²27,1 mies.1 p.odsprzedaż