Bydgoszcz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Bydgoszczy to 7 600 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 50 746 transakcji z aktów notarialnych, do 13.02.2026.
W tych danych jest 2 684 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 1 327 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Bydgoszczy kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 600–7 200 zł/m², a odsprzedają po 7 700–10 000 zł/m² (na podstawie 184 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Bydgoszczy
Flipperzy sprzedają typowo o 2 500 zł/m² drożej, niż kupują
184 flipy w Bydgoszczy · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 000mediana 7 600kupno5 6007 200kupnosprzedaż7 70010 000sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141 | 6 335 | 8 844 | 36,4% | 4,5 mies. |
| 2023 | 208 | 5 688 | 7 848 | 32,4% | 6,5 mies. |
| 2022 | 179 | 5 288 | 7 401 | 35,5% | 6,8 mies. |
| 2021 | 251 | 4 930 | 6 840 | 37,1% | 6,3 mies. |
| 2020 | 212 | 4 512 | 6 190 | 37,4% | 7,1 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto | — | 7 000 | -8% | 6 880 | 368 |
| Nowy Fordon | — | 7 300 | -4% | 5 195 | 216 |
| Leśne | — | 8 000 | +5% | 4 560 | 314 |
| Bartodzieje | — | 7 800 | +3% | 4 008 | 222 |
| Szwederowo | — | 7 700 | +1% | 3 842 | 185 |
| Wyżyny | — | 7 900 | +4% | 3 788 | 238 |
| Kapuściska | — | 7 600 | -1% | 3 727 | 269 |
| Okole | — | 7 100 | -7% | 2 844 | 172 |
| Górzyskowo | — | 8 400 | +10% | 2 607 | 88 |
| Błonie | — | 7 800 | +2% | 2 455 | 192 |
| Stary Fordon | — | 7 000 | -9% | 2 007 | 92 |
| Czyżkówko | — | 9 800 | +28% | 1 570 | 29 |
| Bielawy | — | 7 800 | +3% | 1 406 | 91 |
| Wzgórze Wolności | — | 8 100 | +6% | 1 292 | 56 |
| Wilczak-Jary | — | 6 800 | -11% | 1 076 | 45 |
| Tatrzańskie | — | 7 100 | -7% | 984 | 48 |
| Terenów Nadwiślańskich | — | 8 100 | +6% | 693 | 14 |
| Osowa Góra | — | 7 900 | +3% | 682 | 17 |
| Miedzyń-Prądy | — | 7 400 | -3% | 295 | 5 |
| Bydgoszcz Wschód-Siernieczek | — | 7 300 | -5% | 225 | 7 |
| Flisy | — | 6 900 | -10% | 159 | 2 |
| Łęgnowo | — | 5 700 | -25% | 150 | 2 |
| Jachcice | — | 6 400 | -16% | 122 | 2 |
| Brdyujście | — | 6 400 | -17% | 92 | 7 |
| Glinki-Rupienica | — | 7 800 | +3% | 38 | 1 |
| Smukała-Opławiec-Janowo | — | 7 000 | -8% | 14 | 0 |
| Piaski | — | 6 000 | -22% | 11 | 0 |
| Zimne Wody-Czersko Polskie | — | 8 500 | +12% | 4 | 2 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Zaświat 2412.2025508 → 618 tys. zł+110+21,7%60 m²13,5 mies.4 p.