Leśne, Bydgoszcz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Leśne to 8 000 zł/m² — o 5% więcej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest tu 4 560 transakcji przy 31 ulicach, w tym 314 flipów i 102 odsprzedaże.
Flipperzy na osiedlu Leśne kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 400–7 500 zł/m², a odsprzedają po 8 500–10 700 zł/m² (na podstawie 25 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Leśne
Flipperzy sprzedają typowo o 2 700 zł/m² drożej, niż kupują
25 flipów na osiedlu Leśne · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 500mediana 8 200kupno6 4007 500kupnosprzedaż8 50010 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Powstańców Warszawy | 9 600 | 763 | 21 |
| Leśna | 11 200 | 572 | 15 |
| Józefa Sułkowskiego | 7 700 | 440 | 52 |
| Czerkaska | 7 700 | 365 | 39 |
| Zaświat | 10 700 | 350 | 15 |
| Gdańska | 7 600 | 225 | 24 |
| Józefa Dwernickiego | 7 700 | 215 | 4 |
| Powstania Listopadowego | 8 100 | 202 | 22 |
| 11 Listopada | 7 500 | 200 | 13 |
| Modrzewiowa | 7 600 | 185 | 15 |
| Świerkowa | 7 700 | 126 | 11 |
| Topolowa | 7 700 | 115 | 7 |
| Kasztanowa | 7 900 | 104 | 6 |
| Grabowa | 8 000 | 103 | 7 |
| Joachima Lelewela | 7 900 | 96 | 7 |
| Skromna | 7 700 | 90 | 11 |
| Bukowa | 7 800 | 87 | 12 |
| Jarzębinowa | 8 200 | 81 | 7 |
| Dębowa | 7 700 | 75 | 9 |
| Podchorążych | 7 900 | 46 | 8 |
| Jaworowa | 8 200 | 43 | 3 |
| Kaliska | 7 600 | 27 | 4 |
| Cisowa | 7 600 | 23 | 1 |
| Jodłowa | 8 500 | 7 | 0 |
| Stanisława Małachowskiego | 5 000 | 5 | 0 |
| Dukielska | 5 600 | 4 | 1 |
| Jeździecka | 4 000 | 4 | 0 |
| Zamczysko | 6 000 | 3 | 0 |
| Czerkaska, Lelewela | — | 2 | 0 |
| Lubuska | — | 1 | 0 |
| Adama Naruszewicza | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Zaświat 2412.2025508 → 618 tys. zł+110+21,7%60 m²13,5 mies.4 p.