Górzyskowo, Bydgoszcz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Górzyskowo to 8 400 zł/m² — o 10% więcej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 607 transakcji przy 31 ulicach, w tym 88 flipów i 76 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Bydgoszcz) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 600–7 200 zł/m², a odsprzedają po 7 700–10 000 zł/m² (na podstawie 184 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Bydgoszcz)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 500 zł/m² drożej, niż kupują
184 flipy w całym mieście (Bydgoszcz) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 000mediana 7 600kupno5 6007 200kupnosprzedaż7 70010 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Gołębia | 9 100 | 417 | 19 |
| ks. Ignacego Skorupki | 9 900 | 272 | 5 |
| Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury | 8 400 | 239 | 9 |
| Inowrocławska | 9 700 | 232 | 5 |
| Strzelecka | 9 000 | 230 | 3 |
| Tadeusza Czackiego | 7 600 | 183 | 7 |
| Jaskółcza | 9 500 | 167 | 5 |
| Wojciecha Gersona | 8 300 | 143 | 4 |
| Ikara | 7 500 | 128 | 10 |
| Bronisława Potockiego | 9 000 | 126 | 1 |
| Stanisława Leszczyńskiego | 7 700 | 112 | 4 |
| Kcyńska | 8 600 | 71 | 3 |
| Juliana Fałata | 8 700 | 46 | 2 |
| Juliusza Kossaka | 8 000 | 45 | 1 |
| Pawia | 8 300 | 31 | 1 |
| Szubińska | 6 900 | 31 | 2 |
| Halicka | 7 500 | 28 | 2 |
| Teofila Gackowskiego | 7 300 | 27 | 1 |
| Gnieźnieńska | 8 100 | 21 | 0 |
| ks. Jana Konopczyńskiego | 8 400 | 19 | 0 |
| Marka Orłowskiego | 8 700 | 15 | 0 |
| Piękna | 5 200 | 7 | 2 |
| Sokołów Bydgoskich | 8 400 | 6 | 0 |
| Krucza | — | 3 | 0 |
| Grobla | 9 100 | 2 | 0 |
| Czerkaska | 11 700 | 1 | 1 |
| Józefa Brandta | — | 1 | 0 |
| Łabiszyńska | — | 1 | 0 |
| Polna | 8 600 | 1 | 1 |
| Fordońska | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska | 6 200 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Tadeusza Czackiego 4509.2025335 → 495 tys. zł+160+47,8%53 m²4,1 mies.3 p.