Wyżyny, Bydgoszcz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Wyżyny to 7 900 zł/m² — o 4% więcej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 788 transakcji przy 29 ulicach, w tym 238 flipów i 93 odsprzedaże.
Flipperzy na osiedlu Wyżyny kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 300–6 900 zł/m², a odsprzedają po 8 200–9 500 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Wyżyny
Flipperzy sprzedają typowo o 2 200 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów na osiedlu Wyżyny · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 800kupno6 3006 900kupnosprzedaż8 2009 500sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Glinki | 9 500 | 733 | 19 |
| Ogrody | 7 900 | 469 | 44 |
| Modrakowa | 7 700 | 351 | 19 |
| Bohaterów Kragujewca | 8 100 | 329 | 15 |
| Dąbrowa | 9 500 | 283 | 4 |
| Białogardzka | 7 500 | 258 | 14 |
| Xawerego Dunikowskiego | 7 900 | 201 | 15 |
| Adama Grzymały Siedleckiego | 7 800 | 170 | 18 |
| Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 7 800 | 153 | 14 |
| Ku Wiatrakom | 7 800 | 146 | 22 |
| Zofii Nałkowskiej | 7 300 | 99 | 8 |
| Łomżyńska | 7 600 | 88 | 4 |
| Komuny Paryskiej | 7 500 | 68 | 5 |
| Kąkolowa | 7 900 | 65 | 4 |
| Przyjazna | 7 600 | 57 | 6 |
| Wiosny Ludów | 7 300 | 55 | 5 |
| Władysława Bełzy | 8 700 | 49 | 5 |
| Feliksa Nowowiejskiego | 7 600 | 48 | 9 |
| Zajęcza | 7 700 | 48 | 2 |
| Węgierska | 7 900 | 36 | 3 |
| Rysia | 7 400 | 29 | 0 |
| ks. Jerzego Popiełuszki | 9 100 | 15 | 0 |
| biskupa Michała Kozala | 7 300 | 13 | 3 |
| Magnuszewska | 8 200 | 13 | 0 |
| Rumiankowa | 7 000 | 4 | 0 |
| Grzymały-Siedleckiego 25, Nałkowskiej 6 | 8 200 | 2 | 0 |
| Jar Czynu Społecznego | 4 500 | 2 | 0 |
| Człuchowska | — | 2 | 0 |
| Augustowska | 5 600 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ogrody 2911.2025210 → 255 tys. zł+45+21,4%31 m²1,5 mies.4 p.