Miedzyń-Prądy, Bydgoszcz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Miedzyń-Prądy to 7 400 zł/m² — o 3% mniej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest tu 295 transakcji przy 50 ulicach, w tym 5 flipów i 9 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Bydgoszcz) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 600–7 200 zł/m², a odsprzedają po 7 700–10 000 zł/m² (na podstawie 184 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Bydgoszcz)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 500 zł/m² drożej, niż kupują
184 flipy w całym mieście (Bydgoszcz) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 000mediana 7 600kupno5 6007 200kupnosprzedaż7 70010 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Nakielska | 5 900 | 28 | 1 |
| Szczytowa | 8 900 | 25 | 0 |
| Prądy | 10 900 | 24 | 1 |
| Zapłotek | 10 500 | 24 | 0 |
| Chłopska | 10 600 | 21 | 0 |
| Żywiecka | — | 18 | 0 |
| Łochowska | 5 400 | 15 | 0 |
| Głogowska | 9 600 | 15 | 0 |
| Porzeczkowa | 4 900 | 14 | 0 |
| Przyleśna | 10 400 | 10 | 2 |
| Widok | 6 700 | 8 | 0 |
| Wiśniowa | 6 100 | 8 | 0 |
| Grzybowa | — | 6 | 0 |
| Warzywna | 8 400 | 6 | 1 |
| Pagórek | 7 800 | 6 | 0 |
| Spacerowa | 3 700 | 5 | 0 |
| Teofila Ociepki | 8 700 | 5 | 0 |
| Orawska | 9 600 | 4 | 0 |
| Siewna | 7 000 | 4 | 0 |
| Augustyna i Romana Trägerów | — | 4 | 0 |
| Zasobna | — | 3 | 0 |
| Bronisława Trentowskiego | 6 400 | 3 | 0 |
| Orna | 6 100 | 2 | 0 |
| Botaniczna | 5 500 | 2 | 0 |
| Bratkowa | — | 2 | 0 |
| Cytrusowa | 7 700 | 2 | 0 |
| Kalinowa | 5 100 | 2 | 0 |
| Katowicka | — | 2 | 0 |
| Orzechowa | — | 2 | 0 |
| Pijarów | — | 2 | 0 |
| Podnóże | 7 900 | 2 | 0 |
| Przemyska | — | 2 | 0 |
| Pszczelna | 5 200 | 2 | 0 |
| Zgorzelecka | — | 2 | 0 |
| Chlebowa | 2 800 | 1 | 0 |
| Bluszczowa | 5 900 | 1 | 0 |
| Krośnieńska | 8 800 | 1 | 0 |
| Jeżynowa | 5 000 | 1 | 0 |
| Jana Henryka Dąbrowskiego | — | 1 | 0 |
| Iglasta | — | 1 | 0 |
| Ugory | 8 200 | 1 | 0 |
| Hrubieszowska | — | 1 | 0 |
| Wejherowska | — | 1 | 0 |
| Gromadzka | — | 1 | 0 |
| Górna | 3 400 | 1 | 0 |
| Woskowa | — | 1 | 0 |
| Dożynkowa | 5 700 | 1 | 0 |
| Maciejowicka | 3 800 | 1 | 0 |
| 11 Listopada | 6 200 | 1 | 0 |
| Połczyńska | — | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Nakielska 353E09.2025563 → 700 tys. zł+137+24,4%67 m²6,0 mies.parter