Stary Rembertów, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Stary Rembertów to 12 400 zł/m² — o 24% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 139 transakcji przy 51 ulicach, w tym 39 flipów i 22 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Aleja gen. Antoniego Chruściela „Montera” | 12 800 | 238 | 11 |
| Ignacego Paderewskiego | 13 200 | 212 | 3 |
| Kramarska | 13 600 | 179 | 2 |
| Topograficzna | 11 200 | 137 | 0 |
| Michała Okurzałego | 11 800 | 121 | 4 |
| Admiralska | 10 900 | 108 | 3 |
| Kadrowa | 12 700 | 92 | 0 |
| Pielgrzymów | 11 400 | 88 | 0 |
| Katiuszy | 13 200 | 82 | 0 |
| Zygmuntów | 13 600 | 73 | 4 |
| Pontonierów | 11 400 | 67 | 1 |
| Emilii Gierczak | 11 000 | 60 | 1 |
| Pancerna | 14 000 | 53 | 0 |
| Kordiana | 12 500 | 53 | 3 |
| Stanisława Fiszera | 12 200 | 51 | 0 |
| Zesłańców Polskich | 12 000 | 50 | 0 |
| Czerwonych Beretów | 10 500 | 48 | 0 |
| Bombardierów | 13 100 | 45 | 3 |
| Gawędziarzy | 14 700 | 40 | 0 |
| Strażacka | 14 200 | 39 | 0 |
| Jerzego | 7 400 | 33 | 0 |
| Cyrulików | 13 000 | 26 | 1 |
| Frontowa | 9 800 | 24 | 0 |
| Republikańska | 9 400 | 20 | 2 |
| Władysława Szeflera „Włada” | 9 900 | 20 | 0 |
| Jagodna | 13 400 | 19 | 1 |
| Listonoszy | 10 000 | 19 | 0 |
| Roty | 11 800 | 15 | 0 |
| Zawodowa | 6 400 | 14 | 0 |
| Pastuszków | 11 900 | 12 | 0 |
| Czwartaków | — | 12 | 0 |
| Szewska | 12 000 | 11 | 0 |
| Mokry Ług | 14 300 | 11 | 0 |
| Kaletnicza | 16 200 | 9 | 0 |
| Masztalerska | 11 000 | 8 | 0 |
| Szyszaków | — | 6 | 0 |
| Konwisarska | 11 300 | 6 | 0 |
| Zawiszaków | 17 500 | 5 | 0 |
| Szafarzy | 10 500 | 5 | 0 |
| Magenta | — | 4 | 0 |
| Buławy | — | 4 | 0 |
| Pilarzy | — | 4 | 0 |
| Puszkarzy | — | 3 | 0 |
| Kapitańska | — | 2 | 0 |
| Przewłocka | 9 700 | 2 | 0 |
| Smolarzy | — | 2 | 0 |
| Ułańska | 17 500 | 2 | 0 |
| Dziewosłęby | 9 400 | 2 | 0 |
| Plutonowych | — | 1 | 0 |
| Markietanki | — | 1 | 0 |
| Dziewiarska | 10 400 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Zygmuntów 4603.2026653 → 1 200 tys. zł+546+83,6%70 m²16,4 mies.parter