Zygmuntów, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Zygmuntów (Stary Rembertów) to 13 600 zł/m² — o 9% więcej niż na osiedlu Stary Rembertów (12 400 zł/m²) i o 17% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest 73 transakcje w 32 budynkach, w tym 4 flipy i 1 odsprzedaż.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Zygmuntów 8 | 13 200 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 10 | 13 200 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 12 | 16 200 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 14 | 13 200 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 16 | 13 200 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 18 | 13 100 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 20 | 9 700 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 22 | 10 100 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 24 | 10 600 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 26 | 10 700 | 3 | 1 |
| Zygmuntów 28 | 12 000 | 3 | 0 |
| Zygmuntów 30 | 9 800 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 32 | 12 000 | 3 | 0 |
| Zygmuntów 34 | 9 800 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 36 | 7 500 | 3 | 0 |
| Zygmuntów 38 | 12 400 | 3 | 1 |
| Zygmuntów 40 | 13 200 | 4 | 1 |
| Zygmuntów 42 | 9 700 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 44 | 7 800 | 1 | 0 |
| Zygmuntów 46 | 17 200 | 3 | 1 |
| Zygmuntów 48 | 7 800 | 1 | 0 |
| Zygmuntów 50 | 9 600 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 52 | 11 300 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 54 | 12 900 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 56 | 12 500 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 58 | 9 600 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 60 | 13 000 | 3 | 0 |
| Zygmuntów 62 | 13 400 | 3 | 0 |
| Zygmuntów 64 | 13 400 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 66 | 11 100 | 2 | 0 |
| Zygmuntów 68 | 13 200 | 3 | 0 |
| Zygmuntów 70 | 13 200 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Zygmuntów 4603.2026653 → 1 200 tys. zł+546+83,6%70 m²16,4 mies.parter