Grochowska, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Grochowska (Gocławek) to 14 500 zł/m² — o 4% mniej niż na osiedlu Gocławek (15 000 zł/m²) i o 12% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest 364 transakcje w 29 budynkach, w tym 15 flipów i 4 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–14 400 zł/m², a odsprzedają po 15 900–18 700 zł/m² (na podstawie 14 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 5 000 zł/m² drożej, niż kupują
14 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00012 50013 00014 00015 00016 00017 00017 50018 000mediana 15 600kupno12 00014 400kupnosprzedaż15 90018 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Grochowska 42 | 14 000 | 14 | 0 |
| Grochowska 44 | 13 200 | 18 | 0 |
| Grochowska 50 | 15 300 | 3 | 0 |
| Grochowska 52 | 13 200 | 2 | 0 |
| Grochowska 56 | 14 200 | 51 | 1 |
| Grochowska 75 | 12 400 | 55 | 0 |
| Grochowska 78 | 15 100 | 9 | 0 |
| Grochowska 80/82 | 16 300 | 25 | 1 |
| Grochowska 84 | 13 600 | 9 | 0 |
| Grochowska 86 | 13 400 | 10 | 3 |
| Grochowska 87 | 14 600 | 44 | 1 |
| Grochowska 91 | 12 100 | 5 | 0 |
| Grochowska 92 | 14 100 | 7 | 0 |
| Grochowska 96 | 13 700 | 4 | 0 |
| Grochowska 98 | 12 200 | 8 | 2 |
| Grochowska 99 | 14 500 | 2 | 0 |
| Grochowska 100 | 13 800 | 11 | 0 |
| Grochowska 102 | 11 300 | 5 | 0 |
| Grochowska 107 | 14 600 | 22 | 1 |
| Grochowska 108 | 11 500 | 3 | 0 |
| Grochowska 114 | 14 600 | 8 | 1 |
| Grochowska 115 | 14 500 | 7 | 0 |
| Grochowska 116 | 12 100 | 1 | 0 |
| Grochowska 118 | 13 400 | 2 | 1 |
| Grochowska 120 | 14 600 | 4 | 1 |
| Grochowska 121/125 | 13 800 | 22 | 3 |
| Grochowska 122 | 11 800 | 2 | 0 |
| Grochowska 124/126 | 14 000 | 2 | 0 |
| Grochowska 128 | 14 000 | 8 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Grochowska 8702.2026785 → 1 085 tys. zł+300+38,2%56 m²13,1 mies.1 p.