Gutkowo, Olsztyn — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Gutkowo to 9 800 zł/m² — o 6% więcej niż w całym mieście (9 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 801 transakcji przy 35 ulicach, w tym 23 flipy i 23 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Olsztyn) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 400–7 900 zł/m², a odsprzedają po 9 200–11 100 zł/m² (na podstawie 202 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Olsztyn)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 200 zł/m² drożej, niż kupują
202 flipy w całym mieście (Olsztyn) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 000mediana 9 200kupno6 4007 900kupnosprzedaż9 20011 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Sokola | 9 300 | 112 | 4 |
| Żurawia | 10 600 | 100 | 3 |
| Poziomkowa | 10 800 | 98 | 5 |
| Księdza Kordeckiego | 10 300 | 87 | 2 |
| Kanarkowa | 11 200 | 66 | 3 |
| Jemioły | 9 800 | 47 | 0 |
| Oleńki | 7 800 | 44 | 1 |
| Poranna | 8 400 | 22 | 2 |
| Kmicica | 13 800 | 20 | 0 |
| Księcia Jaremy | — | 20 | 0 |
| Zięby | 11 400 | 19 | 0 |
| Rumiankowa | 9 800 | 16 | 0 |
| Pawia | 9 800 | 14 | 2 |
| Gołębia | — | 14 | 0 |
| Basieńki | 11 400 | 12 | 0 |
| Husarii | 8 400 | 12 | 0 |
| Bałtycka | 6 900 | 11 | 0 |
| Wilgi | 7 800 | 10 | 0 |
| Dziewanny | 9 000 | 10 | 0 |
| Wołodyjowskiego | 9 300 | 9 | 0 |
| Zagłoby | 8 900 | 8 | 0 |
| Kiemliczów | — | 8 | 0 |
| Skowronka | 10 800 | 7 | 1 |
| Jerzyka | 8 400 | 7 | 0 |
| Rzędziana | 11 200 | 6 | 0 |
| Szpakowa | 6 600 | 5 | 0 |
| Stokowa | 6 500 | 3 | 0 |
| Podbipięty | — | 3 | 0 |
| Słowicza | 9 200 | 2 | 0 |
| Sikorki | — | 2 | 0 |
| Skrzetuskiego | — | 2 | 0 |
| Bohuna | — | 2 | 0 |
| Rybitwy | — | 1 | 0 |
| Bociania | 4 700 | 1 | 0 |
| Bażantowa | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Księdza Kordeckiego 2806.2026348 → 356 tys. zł+8+2,4%37 m²4,3 mies.parter