Sady Żoliborskie, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Sady Żoliborskie to 20 800 zł/m² — o 26% więcej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 7 737 transakcji przy 26 ulicach, w tym 157 flipów i 110 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Sady Żoliborskie kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 200–16 700 zł/m², a odsprzedają po 17 500–22 400 zł/m² (na podstawie 8 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Sady Żoliborskie
Flipperzy sprzedają typowo o 4 200 zł/m² drożej, niż kupują
8 flipów na osiedlu Sady Żoliborskie · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00012 50014 00015 00016 00017 50018 00020 00022 00022 50024 000mediana 22 300kupno12 20016 700kupnosprzedaż17 50022 400sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Ludwika Rydygiera | 22 500 | 1 757 | 30 |
| Kaliny Jędrusik | 22 300 | 1 057 | 16 |
| Przasnyska | 21 500 | 1 051 | 25 |
| Stanisława Dygata | 22 300 | 673 | 2 |
| Zygmunta Krasińskiego | 20 100 | 657 | 7 |
| Zygmunta Hübnera | 25 100 | 570 | 17 |
| Jasnodworska | 20 900 | 299 | 4 |
| Anny German | 20 500 | 295 | 6 |
| Włościańska | 16 000 | 275 | 12 |
| Szamocka | 25 500 | 242 | 2 |
| Powązkowska | 24 500 | 214 | 5 |
| ks. Jerzego Popiełuszki | 17 700 | 188 | 12 |
| Władysława Broniewskiego | 16 200 | 140 | 12 |
| Sady Żoliborskie | 18 000 | 67 | 1 |
| Jerzego Ficowskiego | 23 400 | 59 | 0 |
| Sybilli | 17 700 | 51 | 2 |
| Braci Załuskich | 16 400 | 41 | 2 |
| Plac Czesława Niemena | 27 000 | 29 | 0 |
| Stanisława Tołwińskiego | 16 900 | 26 | 0 |
| Poli Gojawiczyńskiej | 17 700 | 23 | 1 |
| Saperska | 22 400 | 11 | 0 |
| Elbląska | 13 800 | 4 | 1 |
| Izabelli | 12 900 | 3 | 0 |
| Ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” | 18 800 | 3 | 0 |
| Ignacego Krasickiego | — | 1 | 0 |
| Szamocin | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Poli Gojawiczyńskiej 1103.2026650 → 845 tys. zł+195+30,0%47 m²3,4 mies.1 p.