Nowa Wieś, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Nowa Wieś to 16 500 zł/m² — o 11% więcej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 753 transakcje przy 31 ulicach, w tym 78 flipów i 56 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Nowa Wieś kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 100–13 800 zł/m², a odsprzedają po 14 400–18 700 zł/m² (na podstawie 8 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Nowa Wieś
Flipperzy sprzedają typowo o 3 200 zł/m² drożej, niż kupują
8 flipów na osiedlu Nowa Wieś · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 000mediana 16 100kupno12 10013 800kupnosprzedaż14 40018 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Juliusza Lea | 16 200 | 214 | 9 |
| Kazimierza Wielkiego | 16 900 | 200 | 5 |
| Królewska | 16 100 | 181 | 7 |
| Fryderyka Chopina | 17 700 | 142 | 5 |
| Stanisława Konarskiego | 16 500 | 96 | 7 |
| Czarnowiejska | 16 000 | 93 | 6 |
| Chocimska | 16 800 | 84 | 4 |
| Aleja Kijowska | 17 600 | 84 | 4 |
| Aleja Juliusza Słowackiego | 17 600 | 68 | 5 |
| Kujawska | 18 600 | 68 | 3 |
| Urzędnicza | 16 300 | 65 | 4 |
| Spokojna | 16 400 | 61 | 1 |
| Nowowiejska | 16 400 | 57 | 5 |
| Racławicka | 16 900 | 51 | 1 |
| Henryka Sienkiewicza | 16 300 | 46 | 1 |
| Józefitów | 16 200 | 43 | 1 |
| Bytomska | 15 600 | 37 | 2 |
| Pomorska | 17 700 | 28 | 4 |
| Karola Szymanowskiego | 16 700 | 23 | 0 |
| Zbrojów | 15 300 | 21 | 2 |
| Aleja Artura Grottgera | 17 300 | 20 | 1 |
| Mieczysława Karłowicza | 17 700 | 16 | 0 |
| Plac Inwalidów | 14 200 | 9 | 0 |
| Ogrodniczek | 17 700 | 9 | 0 |
| Lenartowicza | 15 900 | 8 | 1 |
| Edmunda Biernackiego | 16 600 | 8 | 0 |
| Łobzowska | 16 100 | 8 | 0 |
| Symfoniczna | 15 800 | 6 | 0 |
| Kazimierza Czapińskiego | 20 700 | 3 | 0 |
| Kościelna | — | 2 | 0 |
| Plac Teodora Axentowicza | 10 700 | 2 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Juliusza Lea 2504.2026830 → 1 170 tys. zł+340+40,9%58 m²3,0 mies.3 p.