Krowodrza, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Krowodrza to 16 800 zł/m² — o 13% więcej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 9 396 transakcji na 5 osiedlach, w tym 376 flipów.
Flipperzy w dzielnicy Krowodrza kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 700–15 400 zł/m², a odsprzedają po 14 400–18 900 zł/m² (na podstawie 24 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Krowodrza
24 flipy w dzielnicy Krowodrza · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 000mediana 16 500kupno11 70015 400kupnosprzedaż14 40018 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Krowodrza | 17 300 | 5 301 | 195 |
| Nowa Wieś | 16 500 | 1 753 | 78 |
| Łobzów | 16 200 | 1 245 | 60 |
| Małe Błonia | 19 500 | 995 | 39 |
| Czarna Wieś | 16 000 | 102 | 4 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|
| Słomnicka | Krowodrza | 24 100 | 87 | 3 |
| Zbożowa | Krowodrza | 23 700 | 163 | 8 |
| Brązownicza | Małe Błonia | 23 700 | 132 | 13 |
| Aleja 3 Maja | Czarna Wieś | 23 100 | 15 | 0 |
| Jana Buszka | Małe Błonia | 22 100 | 83 | 3 |
| Lubelska | Krowodrza | 21 400 | 264 | 16 |
| Świętokrzyska | Krowodrza | 20 600 | 38 | 1 |
| Stanisława Przybyszewskiego | Małe Błonia | 20 500 | 636 | 15 |
| Cieszyńska | Krowodrza | 19 500 | 176 | 5 |
| Aleja Kijowska | Krowodrza | 19 200 | 37 | 0 |
| Poznańska | Krowodrza | 19 000 | 722 | 25 |
| Kujawska | Nowa Wieś | 18 600 | 68 | 3 |
| Wrocławska | Krowodrza | 18 200 | 2 295 | 35 |
| Wrocławska | Łobzów | 18 000 | 25 | 2 |
| Władysława Łokietka | Krowodrza | 17 700 | 271 | 12 |
| Pomorska | Nowa Wieś | 17 700 | 28 | 4 |
| Fryderyka Chopina | Nowa Wieś | 17 700 | 142 | 5 |
| Mieczysława Karłowicza | Nowa Wieś | 17 700 | 16 | 0 |
| Aleja Juliusza Słowackiego | Nowa Wieś | 17 600 | 68 | 5 |
| Aleja Kijowska | Nowa Wieś | 17 600 | 84 | 4 |
| Miechowska | Czarna Wieś | 17 400 | 12 | 3 |
| Aleja Artura Grottgera | Nowa Wieś | 17 300 | 20 | 1 |
| Kawiory | Czarna Wieś | 17 300 | 39 | 0 |
| Tytusa Czyżewskiego | Łobzów | 17 200 | 234 | 7 |
| Aleja Kijowska | Łobzów | 17 000 | 392 | 12 |
Sprawdź ofertę
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 418Podgórze19 932Dębniki15 145Czyżyny12 319Grzegórzki11 499Bieżanów-Prokocim11 417Stare Miasto10 130Prądnik Czerwony9 945Podgórze Duchackie8 713Bronowice6 839Mistrzejowice6 456Nowa Huta5 255Bieńczyce3 950Swoszowice3 812Zwierzyniec3 133Łagiewniki-Borek Fałęcki2 561Wzgórza Krzesławickie2 339