Kliny, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Kliny to 13 400 zł/m² — o 10% mniej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 147 transakcji przy 36 ulicach, w tym 90 flipów i 83 odsprzedaże.
Flipperzy na osiedlu Kliny kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 900–13 600 zł/m², a odsprzedają po 12 700–14 800 zł/m² (na podstawie 8 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Kliny
Flipperzy sprzedają typowo o 1 600 zł/m² drożej, niż kupują
8 flipów na osiedlu Kliny · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek11 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 50015 000mediana 13 600kupno10 90013 600kupnosprzedaż12 70014 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Anny Szwed-Śniadowskiej | 14 300 | 660 | 35 |
| Borkowska | 13 400 | 457 | 25 |
| Profesora Wojciecha Marii Bartla | 12 600 | 290 | 15 |
| Władysława Krygowskiego | 15 100 | 200 | 4 |
| prof. Bronisława Geremka | 14 400 | 117 | 4 |
| Mieczykowa | 13 100 | 111 | 2 |
| Komuny Paryskiej | 13 900 | 83 | 1 |
| Babinicza | 13 400 | 36 | 1 |
| Forteczna | 11 700 | 27 | 0 |
| Soroki | 12 800 | 23 | 0 |
| Ketlinga | 13 800 | 22 | 0 |
| Zaporoska | 11 900 | 22 | 1 |
| Profesora Bolesława Wiktora Wicherkiewicza | 12 700 | 16 | 0 |
| Karola i Jerzego Drozdowskich | — | 15 | 0 |
| Jana Janowskiego | 12 500 | 9 | 1 |
| Krymska | 10 800 | 7 | 0 |
| Pod Dębami | 14 500 | 7 | 0 |
| Braci Kiemliczów | 12 100 | 6 | 0 |
| Zawiszy | 12 400 | 5 | 1 |
| Zembrzycka | 9 600 | 5 | 0 |
| Laudańska | 10 900 | 4 | 0 |
| Pawła z Krosna | — | 2 | 0 |
| Piusa Welońskiego | 12 700 | 2 | 0 |
| Jana Gumowskiego | 11 100 | 2 | 0 |
| Chorzowska | 8 800 | 2 | 0 |
| Skrzetuskiego | 10 100 | 2 | 0 |
| Pustynna | 16 300 | 2 | 0 |
| Michała Korpala | 12 800 | 2 | 0 |
| Bluszczowa | — | 2 | 0 |
| Izydora Kopernickiego | 11 400 | 2 | 0 |
| Karola Homolacsa | 4 300 | 1 | 0 |
| Leona Petrażyckiego | — | 1 | 0 |
| Heleny Marusarzówny | 6 100 | 1 | 0 |
| Fałęcka | — | 1 | 0 |
| Butrymów | 12 800 | 1 | 0 |
| Kamieniecka | 10 100 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Jana Janowskiego 29E04.20261 107 → 1 372 tys. zł+265+24,0%111 m²11,8 mies.1 p.