Swoszowice, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Swoszowice to 13 000 zł/m² — o 12% mniej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 812 transakcji na 8 osiedlach, w tym 152 flipy.
Flipperzy w dzielnicy Swoszowice kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 200–13 300 zł/m², a odsprzedają po 12 600–15 400 zł/m² (na podstawie 14 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Swoszowice
14 flipów w dzielnicy Swoszowice · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00013 00014 00015 000mediana 13 300kupno10 20013 300kupnosprzedaż12 60015 400sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Kliny | 13 400 | 2 147 | 90 |
| Opatkowice | 12 500 | 1 197 | 39 |
| Swoszowice | 11 400 | 155 | 9 |
| Jugowice | 14 400 | 143 | 3 |
| Wróblowice | 7 500 | 105 | 10 |
| Kosocice | 11 500 | 54 | 0 |
| Rajsko | 11 300 | 9 | 1 |
| Soboniowice | 5 400 | 2 | 0 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|
| Armii "Kraków" | Jugowice | 16 800 | 68 | 0 |
| Władysława Krygowskiego | Kliny | 15 100 | 200 | 4 |
| Ciechocińska | Jugowice | 14 700 | 15 | 1 |
| Siarczana | Jugowice | 14 500 | 11 | 1 |
| prof. Bronisława Geremka | Kliny | 14 400 | 117 | 4 |
| Anny Szwed-Śniadowskiej | Kliny | 14 300 | 660 | 35 |
| Tytusa Chałubińskiego | Opatkowice | 14 100 | 10 | 0 |
| Komuny Paryskiej | Kliny | 13 900 | 83 | 1 |
| Ketlinga | Kliny | 13 800 | 22 | 0 |
| Zakarczmie | Opatkowice | 13 500 | 47 | 0 |
| Borkowska | Kliny | 13 400 | 457 | 25 |
| Babinicza | Kliny | 13 400 | 36 | 1 |
| Mieczykowa | Kliny | 13 100 | 111 | 2 |
| Kłuszyńska | Opatkowice | 13 000 | 12 | 0 |
| Soroki | Kliny | 12 800 | 23 | 0 |
| Profesora Bolesława Wiktora Wicherkiewicza | Kliny | 12 700 | 16 | 0 |
| Macieja Dębskiego | Opatkowice | 12 700 | 777 | 15 |
| Władysława Taklińskiego | Opatkowice | 12 700 | 36 | 1 |
| Profesora Wojciecha Marii Bartla | Kliny | 12 600 | 290 | 15 |
| Adama Ciołkosza | Jugowice | 12 500 | 12 | 0 |
| Henryka Niewodniczańskiego | Wróblowice | 12 300 | 35 | 8 |
| Leona Petrażyckiego | Opatkowice | 12 100 | 181 | 19 |
| Borowinowa | Swoszowice | 11 900 | 38 | 2 |
| Zaporoska | Kliny | 11 900 | 22 | 1 |
| Łysogórska | Wróblowice | 11 900 | 10 | 0 |
Sprawdź ofertę
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 418Podgórze19 932Dębniki15 145Czyżyny12 319Grzegórzki11 499Bieżanów-Prokocim11 417Stare Miasto10 130Prądnik Czerwony9 945Krowodrza9 396Podgórze Duchackie8 713Bronowice6 839Mistrzejowice6 456Nowa Huta5 255Bieńczyce3 950Zwierzyniec3 133Łagiewniki-Borek Fałęcki2 561Wzgórza Krzesławickie2 339