Załęska Hałda-Brynów, Katowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Załęska Hałda-Brynów to 8 400 zł/m² — o 2% więcej niż w całym mieście (8 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 140 transakcji przy 37 ulicach, w tym 90 flipów i 26 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Załęska Hałda-Brynów kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 200–7 200 zł/m², a odsprzedają po 7 700–10 200 zł/m² (na podstawie 18 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Załęska Hałda-Brynów
Flipperzy sprzedają typowo o 2 300 zł/m² drożej, niż kupują
18 flipów w dzielnicy Załęska Hałda-Brynów · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 000mediana 7 900kupno6 2007 200kupnosprzedaż7 70010 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Józefa Gallusa | 8 300 | 183 | 20 |
| Załęska | 9 500 | 124 | 6 |
| Ligocka | 7 600 | 120 | 17 |
| Wincentego Pola | 8 200 | 104 | 11 |
| Władysława Orkana | 10 400 | 100 | 1 |
| Rolna | 8 600 | 79 | 5 |
| Nasypowa | 10 100 | 71 | 4 |
| Brynowska | 7 900 | 48 | 6 |
| Wodospady | 8 200 | 44 | 3 |
| Zofii Kossak-Szczuckiej | 9 100 | 29 | 0 |
| Mikołowska | 8 600 | 24 | 2 |
| Stroma | 7 100 | 24 | 0 |
| Heleny Modrzejewskiej | 8 300 | 23 | 1 |
| Okrężna | 7 700 | 19 | 5 |
| Kępowa | 13 500 | 15 | 0 |
| Ks. Jana Dzierżonia | 12 400 | 15 | 2 |
| Filarowa | 5 700 | 13 | 1 |
| Kredytowa | 6 900 | 13 | 1 |
| Józefa Ligęzy | 8 300 | 12 | 1 |
| Wrębowa | 5 600 | 11 | 3 |
| Karola Adwentowicza | 6 300 | 11 | 0 |
| Grzyśki | 6 800 | 11 | 0 |
| Dziewięciu z "Wujka" | 8 800 | 10 | 0 |
| Połomińska | 13 600 | 9 | 0 |
| Hetmańska | 5 300 | 7 | 1 |
| Kazimierza Gołby | 8 700 | 4 | 0 |
| Wozaków | 6 000 | 3 | 0 |
| Teresy | 12 000 | 2 | 0 |
| Bogusława Parczewskiego | 6 800 | 2 | 0 |
| Zgody | 2 700 | 2 | 0 |
| Pokładowa | 6 300 | 2 | 0 |
| Lubiny | 10 900 | 2 | 0 |
| Szybowa | 5 100 | 1 | 0 |
| Tomasza | 7 900 | 1 | 0 |
| Średnia | 5 400 | 1 | 0 |
| Jana Przyklinga | — | 1 | 0 |
| Gabrieli Zapolskiej | 10 200 | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Brynowska 4507.2026205 → 270 tys. zł+65+31,7%45 m²2,4 mies.3 p.