Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Katowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Brynów-Osiedle Zgrzebnioka to 11 600 zł/m² — o 42% więcej niż w całym mieście (8 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 276 transakcji przy 32 ulicach, w tym 84 flipy i 36 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Katowice) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 500–7 300 zł/m², a odsprzedają po 7 200–10 000 zł/m² (na podstawie 412 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Katowice)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 300 zł/m² drożej, niż kupują
412 flipów w całym mieście (Katowice) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 500mediana 8 200kupno5 5007 300kupnosprzedaż7 20010 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Ceglana | 13 400 | 1 074 | 45 |
| Meteorologów | 12 600 | 736 | 26 |
| Wróbli | 11 900 | 82 | 3 |
| Gawronów | 14 100 | 54 | 0 |
| Dworska | 8 300 | 47 | 0 |
| Parkowa | 15 700 | 27 | 1 |
| Bocianów | 10 100 | 26 | 1 |
| Kolibrów | 11 000 | 25 | 2 |
| Piękna | 9 800 | 22 | 1 |
| Alfonsa Zgrzebnioka | 10 500 | 21 | 2 |
| Szpaków | 9 700 | 16 | 0 |
| Grzegorza Fitelberga | 9 600 | 16 | 0 |
| Czajek | 13 400 | 15 | 0 |
| Łabędzia | 10 500 | 15 | 0 |
| Tadeusza Kościuszki | 12 100 | 13 | 0 |
| Mikołowska | 7 300 | 11 | 1 |
| Ludomira Różyckiego | 10 600 | 10 | 1 |
| Kawek | 10 400 | 10 | 0 |
| Huberta | 8 500 | 9 | 0 |
| Kanarków | 9 500 | 9 | 0 |
| Brynowska | 8 700 | 6 | 1 |
| Drozdów | 8 800 | 5 | 0 |
| Zimorodków | 11 600 | 4 | 0 |
| Dzięciołów | 10 100 | 4 | 0 |
| Emanuela Imieli | 9 300 | 4 | 0 |
| Gilów | 8 600 | 4 | 0 |
| Czesława Miłosza | 8 800 | 3 | 0 |
| Pawia | 7 100 | 2 | 0 |
| Francuska | — | 2 | 0 |
| Albatrosów | 21 300 | 2 | 0 |
| Lelków | 9 000 | 1 | 0 |
| Cyranek | 8 800 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Meteorologów 2707.2026418 → 500 tys. zł+82+19,7%42 m²17,3 mies.parter