Katowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach to 8 200 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 35 366 transakcji z aktów notarialnych, do 20.07.2026.
W tych danych jest 2 291 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 934 odsprzedaże po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Katowicach kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 500–7 300 zł/m², a odsprzedają po 7 200–10 000 zł/m² (na podstawie 412 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Katowicach
Flipperzy sprzedają typowo o 2 300 zł/m² drożej, niż kupują
412 flipów w Katowicach · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 500mediana 8 200kupno5 5007 300kupnosprzedaż7 20010 000sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322 | 7 049 | 9 681 | 32,1% | 7,4 mies. |
| 2024 | 310 | 7 190 | 9 683 | 37,1% | 5,5 mies. |
| 2023 | 190 | 6 119 | 8 503 | 30,9% | 5,1 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | — | 8 500 | +3% | 5 643 | 301 |
| Ligota-Panewniki | — | 8 300 | +1% | 3 122 | 179 |
| Osiedle Tysiąclecia | — | 8 800 | +8% | 2 533 | 227 |
| Piotrowice-Ochojec | — | 8 100 | -2% | 2 487 | 169 |
| Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | — | 10 700 | +30% | 2 414 | 146 |
| Koszutka | — | 9 100 | +11% | 2 277 | 153 |
| Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | — | 11 600 | +42% | 2 276 | 84 |
| Wełnowiec-Józefowiec | — | 8 000 | -3% | 2 089 | 145 |
| Bogucice | — | 8 000 | -3% | 2 033 | 116 |
| Kostuchna | — | 10 300 | +26% | 1 543 | 54 |
| Giszowiec | — | 7 500 | -8% | 1 283 | 103 |
| Załęska Hałda-Brynów | — | 8 400 | +2% | 1 140 | 90 |
| Dąb | — | 9 500 | +16% | 1 098 | 69 |
| Janów-Nikiszowiec | — | 6 500 | -21% | 1 073 | 107 |
| Szopienice-Burowiec | — | 6 300 | -23% | 994 | 81 |
| Zawodzie | — | 7 800 | -5% | 926 | 78 |
| Załęże | — | 6 600 | -20% | 914 | 87 |
| Osiedle Witosa | — | 7 700 | -6% | 535 | 34 |
| Murcki | — | 6 800 | -17% | 370 | 27 |
| Dąbrówka Mała | — | 7 000 | -15% | 351 | 32 |
| Zarzecze | — | 9 800 | +19% | 137 | 6 |
| Podlesie | — | 11 000 | +34% | 128 | 3 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Tysiąclecia 86b07.2026342 → 525 tys. zł+183+53,5%53 m²6,0 mies.1 p.