Stare Miasto, Częstochowa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Stare Miasto to 4 900 zł/m² — o 20% mniej niż w całym mieście (6 100 zł/m²).
W rejestrze jest tu 941 transakcji przy 31 ulicach, w tym 45 flipów i 25 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Częstochowa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 500–5 800 zł/m², a odsprzedają po 6 300–8 100 zł/m² (na podstawie 188 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Częstochowa)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 400 zł/m² drożej, niż kupują
188 flipów w całym mieście (Częstochowa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 6 100kupno4 5005 800kupnosprzedaż6 3008 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Katedralna | 4 600 | 197 | 6 |
| Ogrodowa | 5 700 | 119 | 5 |
| Krakowska | 5 200 | 100 | 5 |
| Przemysłowa | 4 800 | 62 | 6 |
| Krótka | 3 000 | 59 | 2 |
| Mała | 5 300 | 53 | 4 |
| Nadrzeczna | 6 000 | 41 | 3 |
| Aleja Najświętszej Maryi Panny | 3 500 | 39 | 1 |
| Mokra | 2 300 | 38 | 3 |
| Plac Bohaterów Getta | 5 600 | 37 | 3 |
| Piłsudskiego | — | 33 | 0 |
| Piotrkowska | 5 700 | 32 | 1 |
| Berka Joselewicza | 3 800 | 30 | 4 |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 5 100 | 22 | 1 |
| Warszawska | 7 300 | 12 | 0 |
| Garibaldiego | 6 000 | 10 | 0 |
| Wilsona | — | 9 | 1 |
| Joselewicza | 2 700 | 9 | 0 |
| Tartakowa | 2 700 | 9 | 0 |
| Tomasza Wilsona | 6 000 | 8 | 0 |
| Giuseppe Garibaldiego | 4 300 | 5 | 0 |
| Strażacka | 3 500 | 4 | 0 |
| Mielczarskiego | — | 3 | 0 |
| Senatorska | 5 800 | 3 | 0 |
| Garncarska | 3 400 | 2 | 0 |
| Stary Rynek | 5 400 | 2 | 0 |
| Kiedrzyńska | — | 2 | 0 |
| Nzdrzeczna | — | 1 | 0 |
| Plac Daszyńskiego | — | 0 | 0 |
| Mirowska | — | 0 | 0 |
| Targowa | — | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ogrodowa 64B04.2026301 → 385 tys. zł+84+27,8%45 m²14,3 mies.3 p.