Częstochowa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Częstochowie to 6 100 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 22 821 transakcji z aktów notarialnych, do 21.07.2026.
W tych danych jest 1 183 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 562 odsprzedaże po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Częstochowie kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 500–5 800 zł/m², a odsprzedają po 6 300–8 100 zł/m² (na podstawie 188 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Częstochowie
Flipperzy sprzedają typowo o 2 400 zł/m² drożej, niż kupują
188 flipów w Częstochowie · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 6 100kupno4 5005 800kupnosprzedaż6 3008 100sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136 | 5 378 | 7 891 | 42,1% | 8,4 mies. |
| 2024 | 130 | 5 262 | 7 236 | 37,4% | 6,6 mies. |
| 2023 | 122 | 5 192 | 6 977 | 38,4% | 5,5 mies. |
| 2022 | 104 | 4 584 | 6 259 | 30,1% | 5,4 mies. |
| 2021 | 144 | 4 093 | 5 295 | 29,5% | 5,0 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Częstochówka-Parkitka | — | 8 600 | +40% | 4 367 | 178 |
| Raków | — | 5 300 | -13% | 3 400 | 175 |
| Śródmieście | — | 6 200 | +1% | 3 278 | 168 |
| Tysiąclecie | — | 6 300 | +3% | 2 721 | 209 |
| Wrzosowiak | — | 5 900 | -3% | 2 114 | 122 |
| Północ | — | 6 400 | +5% | 1 746 | 75 |
| Trzech Wieszczów | — | 6 100 | -1% | 1 591 | 110 |
| Stare Miasto | — | 4 900 | -20% | 941 | 45 |
| Ostatni Grosz | — | 5 800 | -6% | 937 | 55 |
| Dźbów | — | 4 800 | -22% | 373 | 11 |
| Podjasnogórska | — | 6 800 | +12% | 328 | 8 |
| Wyczerpy-Aniołów | — | 6 700 | +10% | 287 | 8 |
| Lisiniec | — | 8 100 | +33% | 219 | 7 |
| Zawodzie-Dąbie | — | 6 200 | +1% | 166 | 4 |
| Gnaszyn-Kawodrza | — | 4 400 | -28% | 101 | 0 |
| Kiedrzyn | — | 8 400 | +38% | 93 | 3 |
| Stradom | — | 5 100 | -17% | 73 | 3 |
| Grabówka | — | 5 700 | -6% | 32 | 0 |
| Błeszno | — | 3 600 | -41% | 16 | 2 |
| Mirów | — | 2 900 | -52% | 8 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Obrońców Westerplatte 2707.2026175 → 194 tys. zł+19+10,9%32 m²1,1 mies.1 p.