Pomorska, Bydgoszcz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Pomorska (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto) to 6 300 zł/m² — o 10% mniej niż na osiedlu Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (7 000 zł/m²) i o 17% mniej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest 694 transakcje w 39 budynkach, w tym 27 flipów i 10 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 800–7 100 zł/m², a odsprzedają po 7 100–9 700 zł/m² (na podstawie 24 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 300 zł/m² drożej, niż kupują
24 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 500kupno4 8007 100kupnosprzedaż7 1009 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Pomorska 3 | 6 300 | 11 | 0 |
| Pomorska 7 | 5 000 | 5 | 0 |
| Pomorska 11 | 6 500 | 2 | 0 |
| Pomorska 12 | 5 900 | 5 | 0 |
| Pomorska 21 | 5 200 | 11 | 1 |
| Pomorska 22 | 5 900 | 2 | 0 |
| Pomorska 23 | 6 900 | 4 | 0 |
| Pomorska 27 | 5 300 | 14 | 1 |
| Pomorska 33 | 6 900 | 3 | 0 |
| Pomorska 35 | 8 900 | 45 | 0 |
| Pomorska 36 | 5 800 | 18 | 2 |
| Pomorska 37 | — | 4 | 1 |
| Pomorska 41a | 6 800 | 4 | 1 |
| Pomorska 48 | — | 1 | 0 |
| Pomorska 49 | 5 200 | 6 | 2 |
| Pomorska 52 | — | 2 | 0 |
| Pomorska 54 | 5 100 | 11 | 1 |
| Pomorska 54a | — | 2 | 0 |
| Pomorska 57 | 4 900 | 3 | 0 |
| Pomorska 58A | 5 400 | 5 | 0 |
| Pomorska 59 | 7 500 | 44 | 5 |
| Pomorska 60 | 4 800 | 11 | 2 |
| Pomorska 60A | 7 400 | 32 | 0 |
| Pomorska 61 | 7 000 | 4 | 0 |
| Pomorska 62 | 5 200 | 4 | 0 |
| Pomorska 63 | 6 200 | 9 | 1 |
| Pomorska 65 | 4 900 | 3 | 0 |
| Pomorska 67 | 5 200 | 14 | 1 |
| Pomorska 68 | 5 900 | 4 | 0 |
| Pomorska 68a | 6 900 | 9 | 0 |
| Pomorska 73 | 6 100 | 3 | 0 |
| Pomorska 75 | 5 100 | 4 | 0 |
| Pomorska 78b | 6 300 | 4 | 0 |
| Pomorska 80-86 | 6 800 | 11 | 1 |
| Pomorska 81 | 8 900 | 73 | 5 |
| Pomorska 83 | 9 500 | 63 | 2 |
| Pomorska 85 | 10 100 | 54 | 0 |
| Pomorska 85A | 10 400 | 52 | 0 |
| Pomorska 87 | 10 400 | 137 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Pomorska 3610.2025245 → 403 tys. zł+158+64,3%43 m²10,6 mies.parter