Bocianowo, Bydgoszcz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Bocianowo (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto) to 6 400 zł/m² — o 9% mniej niż na osiedlu Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (7 000 zł/m²) i o 16% mniej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest 219 transakcji w 30 budynkach, w tym 18 flipów i 9 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 500–6 400 zł/m², a odsprzedają po 6 400–9 100 zł/m² (na podstawie 25 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 300 zł/m² drożej, niż kupują
25 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000mediana 7 000kupno4 5006 400kupnosprzedaż6 4009 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Bocianowo 6 | 7 400 | 11 | 0 |
| Bocianowo 8 | 6 900 | 11 | 0 |
| Bocianowo 9 | 7 000 | 5 | 0 |
| Bocianowo 11 | 6 200 | 5 | 0 |
| Bocianowo 12 | 9 300 | 30 | 3 |
| Bocianowo 13 | 4 500 | 16 | 2 |
| Bocianowo 14 | 5 100 | 10 | 1 |
| Bocianowo 19 | 4 500 | 5 | 0 |
| Bocianowo 20 | 6 800 | 2 | 0 |
| Bocianowo 20a | 6 900 | 7 | 0 |
| Bocianowo 21 | — | 2 | 0 |
| Bocianowo 23 | 6 100 | 5 | 0 |
| Bocianowo 24 | 4 200 | 4 | 0 |
| Bocianowo 25 | 4 500 | 1 | 0 |
| Bocianowo 25B | 7 500 | 5 | 0 |
| Bocianowo 25C | 7 200 | 2 | 0 |
| Bocianowo 25D | 7 700 | 6 | 1 |
| Bocianowo 26 | 7 500 | 4 | 0 |
| Bocianowo 28 | 4 900 | 7 | 0 |
| Bocianowo 30 | 4 400 | 20 | 3 |
| Bocianowo 32 | 7 900 | 10 | 0 |
| Bocianowo 33 | 4 300 | 10 | 1 |
| Bocianowo 34 | 6 400 | 19 | 5 |
| Bocianowo 35 | 8 000 | 2 | 0 |
| Bocianowo 41 | — | 3 | 1 |
| Bocianowo 42 | 2 500 | 3 | 0 |
| Bocianowo 43 | 6 900 | 1 | 0 |
| Bocianowo 45 | 6 600 | 3 | 1 |
| Bocianowo 47 | — | 6 | 0 |
| Bocianowo 51 | 5 000 | 4 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Bocianowo 3008.2025110 → 160 tys. zł+50+45,5%36 m²2,2 mies.