Upalna, Białystok — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Upalna (Słoneczny Stok) to 8 600 zł/m² — o 7% więcej niż na osiedlu Słoneczny Stok (8 000 zł/m²) i o 11% mniej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest 205 transakcji w 32 budynkach, w tym 14 flipów i 5 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 200–8 400 zł/m², a odsprzedają po 8 900–9 700 zł/m² (na podstawie 15 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 400 zł/m² drożej, niż kupują
15 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 900kupno6 2008 400kupnosprzedaż8 9009 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Upalna 5A | 9 100 | 18 | 1 |
| Upalna 7 | 10 700 | 21 | 1 |
| Upalna 7A | 8 900 | 11 | 0 |
| Upalna 9 | 9 600 | 16 | 1 |
| Upalna 11 | 9 700 | 13 | 1 |
| Upalna 13 | 10 300 | 18 | 1 |
| Upalna 15 | 10 100 | 15 | 0 |
| Upalna 18 | 7 800 | 6 | 0 |
| Upalna 20 | 10 000 | 1 | 0 |
| Upalna 22 | 8 400 | 2 | 0 |
| Upalna 24 | — | 2 | 0 |
| Upalna 34 | 5 100 | 2 | 0 |
| Upalna 48 | 8 300 | 5 | 1 |
| Upalna 50 | 7 000 | 4 | 1 |
| Upalna 52 | 7 500 | 5 | 0 |
| Upalna 54 | 6 900 | 4 | 0 |
| Upalna 56 | — | 1 | 0 |
| Upalna 60 | 9 200 | 1 | 0 |
| Upalna 62 | 7 000 | 5 | 0 |
| Upalna 64 | 7 900 | 9 | 1 |
| Upalna 66 | 7 100 | 5 | 2 |
| Upalna 68 | 7 500 | 4 | 0 |
| Upalna 70 | 8 100 | 3 | 0 |
| Upalna 72 | 8 800 | 2 | 0 |
| Upalna 74 | — | 1 | 0 |
| Upalna 76 | 7 300 | 4 | 1 |
| Upalna 80 | 7 800 | 4 | 1 |
| Upalna 82 | 7 100 | 5 | 0 |
| Upalna 86 | 7 200 | 4 | 0 |
| Upalna 88 | 9 100 | 3 | 0 |
| Upalna 92 | 9 000 | 3 | 0 |
| Upalna 96 | 8 400 | 7 | 2 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Upalna 5A03.2026440 → 567 tys. zł+127+28,9%63 m²2,8 mies.3 p.