Białystok — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Białymstoku to 9 700 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 52 785 transakcji z aktów notarialnych, do 22.06.2026.
W tych danych jest 2 798 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 1 356 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Białymstoku kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 000–8 700 zł/m², a odsprzedają po 9 400–11 300 zł/m² (na podstawie 322 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Białymstoku
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
322 flipy w Białymstoku · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 500mediana 9 700kupno7 0008 700kupnosprzedaż9 40011 300sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265 | 7 898 | 10 883 | 37,5% | 7,4 mies. |
| 2024 | 317 | 7 692 | 10 606 | 41,2% | 5,4 mies. |
| 2023 | 247 | 6 571 | 9 157 | 38,4% | 4,6 mies. |
| 2022 | 238 | 6 191 | 8 786 | 39,3% | 4,5 mies. |
| 2021 | 288 | 5 588 | 7 610 | 36,6% | 4,8 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowe Miasto | — | 10 300 | +7% | 4 459 | 155 |
| Antoniuk | — | 9 300 | -4% | 3 949 | 320 |
| Bojary | — | 10 600 | +9% | 3 795 | 165 |
| Centrum | — | 9 600 | 0% | 3 428 | 354 |
| Przydworcowe | — | 10 300 | +6% | 3 382 | 139 |
| Sienkiewicza | — | 10 100 | +4% | 3 318 | 195 |
| Białostoczek | — | 9 900 | +2% | 2 693 | 140 |
| Piasta I | — | 9 800 | +1% | 2 547 | 143 |
| Wygoda | — | 10 300 | +6% | 2 528 | 193 |
| Kawaleryjskie | — | 10 700 | +10% | 2 439 | 79 |
| Leśna Dolina | — | 9 400 | -3% | 2 398 | 55 |
| Wysoki Stoczek | — | 9 000 | -7% | 2 119 | 82 |
| Piaski | — | 9 900 | +3% | 1 969 | 93 |
| Skorupy | — | 10 600 | +9% | 1 668 | 80 |
| Bema | — | 9 100 | -6% | 1 372 | 129 |
| Bacieczki | — | 10 000 | +3% | 1 255 | 22 |
| Młodych | — | 10 000 | +3% | 1 151 | 53 |
| Mickiewicza | — | 9 700 | +1% | 1 005 | 49 |
| Bagnówka | — | 10 900 | +13% | 963 | 8 |
| Zawady | — | 9 800 | +1% | 941 | 36 |
| Dziesięciny II | — | 8 300 | -14% | 930 | 79 |
| Dojlidy | — | 10 000 | +4% | 854 | 20 |
| Starosielce | — | 8 100 | -16% | 829 | 34 |
| Dziesięciny I | — | 8 800 | -9% | 821 | 32 |
| Piasta II | — | 9 200 | -5% | 764 | 69 |
| Słoneczny Stok | — | 8 000 | -17% | 633 | 42 |
| Zielone Wzgórza | — | 7 600 | -22% | 429 | 25 |
| Jaroszówka | — | 9 000 | -7% | 78 | 5 |
| Dojlidy Górne | — | 11 600 | +20% | 68 | 2 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Lipowa 3706.2026206 → 210 tys. zł+4+2,1%21 m²1,6 mies.