Filtry, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Filtry to 19 000 zł/m² — o 16% więcej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 827 transakcji przy 26 ulicach, w tym 28 flipów i 15 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Aleje Jerozolimskie | 18 800 | 217 | 8 |
| Nowogrodzka | 18 800 | 111 | 3 |
| Aleja Niepodległości | 17 200 | 109 | 7 |
| Nowowiejska | 18 000 | 69 | 0 |
| Filtrowa | 20 500 | 67 | 1 |
| Koszykowa | 18 700 | 56 | 5 |
| Jana Dantyszka | 24 800 | 25 | 0 |
| Mariana Langiewicza | 31 100 | 24 | 1 |
| Antoniego Solariego | 24 000 | 24 | 0 |
| Tytusa Chałubińskiego | 20 000 | 23 | 3 |
| Raszyńska | 16 700 | 22 | 0 |
| Ludwika Krzywickiego | 20 000 | 14 | 0 |
| bł. Ładysława z Gielniowa | 24 400 | 12 | 0 |
| Szymona Zimorowica | 22 100 | 10 | 0 |
| Prezydencka | 23 900 | 8 | 0 |
| Williama Heerleina Lindleya | 17 400 | 6 | 0 |
| Wawelska | 24 100 | 6 | 0 |
| Rudawska | 22 000 | 5 | 0 |
| Łukasza Górnickiego | 19 400 | 4 | 0 |
| Prokuratorska | 25 600 | 3 | 0 |
| Łęczycka | 22 400 | 3 | 0 |
| Jesionowa | 18 900 | 3 | 0 |
| Andrzeja Krzyckiego | 21 800 | 3 | 0 |
| Stefana Batorego | — | 1 | 0 |
| Sędziowska | 28 900 | 1 | 0 |
| Krzysztofa Warszewickiego | 21 900 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Nowogrodzka 7807.2025509 → 580 tys. zł+71+14,0%36 m²2,1 mies.4 p.