Jagiellońska, Malbork — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Jagiellońska w ostatnich 24 miesiącach to 7 000 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 31 transakcji). To o 13% więcej niż w całym mieście (6 200 zł/m²).
W rejestrze jest 384 transakcje ze wszystkich lat w 50 budynkach, w tym 6 flipów i 13 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 700–5 500 zł/m², a odsprzedają po 5 500–7 800 zł/m² (na podstawie 31 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 700 zł/m² drożej, niż kupują
31 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 6 200kupno3 7005 500kupnosprzedaż5 5007 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Jagiellońska 2 | — | 3 | 0 |
| Jagiellońska 4 | — | 7 | 2 |
| Jagiellońska 5 | — | 18 | 0 |
| Jagiellońska 5A | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 5B | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 5C | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 6 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 9 | — | 4 | 0 |
| Jagiellońska 12 | — | 4 | 0 |
| Jagiellońska 13 | — | 2 | 0 |
| Jagiellońska 14 | — | 3 | 1 |
| Jagiellońska 74 | — | 4 | 0 |
| Jagiellońska 79A | — | 3 | 0 |
| Jagiellońska 81 | — | 48 | 1 |
| Jagiellońska 81A | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 81A-C | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 82 | — | 37 | 0 |
| Jagiellońska 82AB | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 83 | — | 33 | 0 |
| Jagiellońska 83B | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 84 | — | 31 | 0 |
| Jagiellońska 84A | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 84AB | — | 2 | 0 |
| Jagiellońska 84B | — | 2 | 0 |
| Jagiellońska 85 | — | 30 | 0 |
| Jagiellońska 85AB | — | 2 | 0 |
| Jagiellońska 85B | — | 2 | 0 |
| Jagiellońska 86 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 86A | — | 11 | 0 |
| Jagiellońska 86ABC | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 86B | — | 21 | 0 |
| Jagiellońska 86C | — | 11 | 0 |
| Jagiellońska 87A | 7 600 rynek pierwotny | 17 | 0 |
| Jagiellońska 87B | 7 700 rynek pierwotny | 10 | 0 |
| Jagiellońska 87C | 7 600 rynek pierwotny | 9 | 0 |
| Jagiellońska 94 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 97 | — | 3 | 0 |
| Jagiellońska 99 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 101 | — | 2 | 0 |
| Jagiellońska 106 | — | 3 | 0 |
| Jagiellońska 107 | — | 3 | 1 |
| Jagiellońska 108 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 109 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 110 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 111 | — | 4 | 0 |
| Jagiellońska 112 | — | 1 | 0 |
| Jagiellońska 114 | — | 4 | 0 |
| Jagiellońska 115 | — | 2 | 0 |
| Jagiellońska 116 | — | 16 | 0 |
| Jagiellońska 117 | — | 14 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Jagiellońska 84B04.2026309 → 538 tys. zł+229+73,9%55 m²34,4 mies.2 p.odsprzedaż