Szopienice-Burowiec, Katowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Szopienice-Burowiec to 6 300 zł/m² — o 23% mniej niż w całym mieście (8 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 994 transakcje przy 30 ulicach, w tym 81 flipów i 29 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Szopienice-Burowiec kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 100–5 800 zł/m², a odsprzedają po 5 600–8 600 zł/m² (na podstawie 22 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Szopienice-Burowiec
Flipperzy sprzedają typowo o 1 600 zł/m² drożej, niż kupują
22 flipy w dzielnicy Szopienice-Burowiec · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 100kupno5 1005 800kupnosprzedaż5 6008 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Przedwiośnie | 7 200 | 132 | 19 |
| Gen. Józefa Hallera | 6 500 | 126 | 10 |
| Morawa | 6 500 | 122 | 8 |
| Osiedlowa | 6 400 | 55 | 5 |
| Ludwika Zamenhofa | 6 200 | 55 | 6 |
| Józefy Kantorówny | 5 100 | 52 | 6 |
| Obrońców Westerplatte | 5 800 | 49 | 6 |
| Pogodna | 6 700 | 48 | 3 |
| Wiosny Ludów | 5 800 | 45 | 2 |
| 11 Listopada | 6 700 | 40 | 3 |
| Generała Władysława Andersa | 10 000 | 31 | 0 |
| Ratuszowa | 6 600 | 25 | 3 |
| Plac Ogród Dworcowy | 5 600 | 25 | 1 |
| Ciesielska | 5 800 | 20 | 2 |
| Deszczowa | 5 700 | 19 | 0 |
| Przelotowa | 2 600 | 18 | 2 |
| ks. bpa Herberta Bednorza | 5 200 | 17 | 0 |
| dr Janusza Korczaka | 4 800 | 17 | 0 |
| Wałowa | 3 100 | 16 | 1 |
| Korczaka Janusza | 5 600 | 13 | 1 |
| Adama Kocura | 5 100 | 13 | 1 |
| Krakowska | 3 600 | 12 | 1 |
| Wandy | 7 000 | 10 | 0 |
| Melchiora Wańkowicza | 4 800 | 8 | 0 |
| Bednarska | 5 400 | 7 | 1 |
| Wytapiaczy | 3 200 | 6 | 0 |
| Lwowska | 4 500 | 6 | 0 |
| Siewna | 3 000 | 3 | 0 |
| Brynicy | 3 300 | 3 | 0 |
| ks. mjra Karola Woźniaka | 3 300 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ludwika Zamenhofa 1406.2026114 → 167 tys. zł+53+46,8%37 m²3,4 mies.parter