Sokoła, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Sokoła (Winiary) to 14 600 zł/m² — o 31% więcej niż na osiedlu Winiary (11 200 zł/m²) i o 24% więcej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest 339 transakcji w 40 budynkach, w tym 21 flipów i 5 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Poznań) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 100–10 800 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 900 zł/m² (na podstawie 357 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Poznań)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
357 flipów w całym mieście (Poznań) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 000mediana 11 800kupno8 10010 800kupnosprzedaż11 60014 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Sokoła 1 | 15 700 | 91 | 4 |
| Sokoła 2a | — | 4 | 0 |
| Sokoła 2b | — | 6 | 1 |
| Sokoła 2c | 10 800 | 14 | 1 |
| Sokoła 3 | — | 4 | 0 |
| Sokoła 6a | — | 3 | 0 |
| Sokoła 7 | 11 200 | 37 | 5 |
| Sokoła 8 | 13 800 | 18 | 4 |
| Sokoła 9 | — | 2 | 0 |
| Sokoła 9b | — | 2 | 0 |
| Sokoła 9c | — | 1 | 0 |
| Sokoła 10 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 11 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 11a | — | 2 | 0 |
| Sokoła 12 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 13 | — | 4 | 0 |
| Sokoła 13a | — | 1 | 0 |
| Sokoła 14 | — | 2 | 0 |
| Sokoła 15 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 16 | — | 3 | 1 |
| Sokoła 17 | 14 700 | 9 | 1 |
| Sokoła 18 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 20 | — | 2 | 0 |
| Sokoła 21 | 13 100 | 26 | 0 |
| Sokoła 22 | — | 5 | 0 |
| Sokoła 23A | — | 13 | 0 |
| Sokoła 24 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 37 | — | 14 | 1 |
| Sokoła 39 | — | 11 | 1 |
| Sokoła 41 | 14 100 | 4 | 0 |
| Sokoła 43 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 45 | — | 3 | 0 |
| Sokoła 47 | 11 300 | 11 | 0 |
| Sokoła 49 | — | 1 | 0 |
| Sokoła 51 | — | 3 | 0 |
| Sokoła 53 | 9 400 | 4 | 0 |
| Sokoła 55 | 11 000 | 9 | 1 |
| Sokoła 57 | 10 900 | 5 | 1 |
| Sokoła 59 | — | 4 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Sokoła 1709.2025330 → 505 tys. zł+175+53,0%36 m²13,1 mies.1 p.