Chmielowice, Opole — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Chmielowice to 10 300 zł/m² — o 7% więcej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 577 transakcji przy 34 ulicach, w tym 10 flipów i 18 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Opole) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 700–8 700 zł/m², a odsprzedają po 9 500–12 000 zł/m² (na podstawie 128 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Opole)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
128 flipów w całym mieście (Opole) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 00012 000mediana 9 700kupno6 7008 700kupnosprzedaż9 50012 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Szmaragdowa | 7 600 | 72 | 1 |
| Opalowa | 12 400 | 60 | 2 |
| Rubinowa | 11 300 | 57 | 0 |
| Daktylowa | 12 000 | 51 | 1 |
| Topazowa | 10 200 | 50 | 1 |
| Agatowa | 11 700 | 38 | 1 |
| Aleja Goździkowa | 12 400 | 35 | 0 |
| Cynamonowa | 12 000 | 29 | 0 |
| Koralowa | 12 000 | 27 | 0 |
| Aleja Maciejkowa | 3 800 | 21 | 0 |
| Sokoła | — | 18 | 0 |
| Śliczna | 11 400 | 16 | 1 |
| Ogrodowa | 4 400 | 16 | 1 |
| Zefirka | 8 900 | 14 | 0 |
| Malachitowa | 11 600 | 11 | 0 |
| Dworcowa | 8 000 | 8 | 1 |
| Aleja Miętowa | — | 8 | 0 |
| Mahoniowa | 12 700 | 6 | 0 |
| Aleja Dębowa | 10 500 | 6 | 1 |
| Sienna | 4 600 | 4 | 0 |
| Niemodlińska | 2 800 | 4 | 0 |
| Babiego Lata | — | 4 | 0 |
| Nyska | 6 900 | 4 | 0 |
| Promienna | — | 3 | 0 |
| Przyrzeczna | 7 000 | 3 | 0 |
| Sadowa | — | 2 | 0 |
| Orła | — | 2 | 0 |
| Aleja Migdałowa | — | 2 | 0 |
| Dereniowa | — | 1 | 0 |
| Lipcowa | — | 1 | 0 |
| Oliwkowa | 8 400 | 1 | 0 |
| o. Feliksa Kosa | 6 500 | 1 | 0 |
| Centralna | 7 200 | 1 | 0 |
| Mikołaja Moczi | 8 600 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ogrodowa 101.2026203 → 203 tys. zł00,0%49 m²2,7 mies.2 p.do weryfikacji