Józefa Wybickiego, Malbork — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Józefa Wybickiego w ostatnich 24 miesiącach to 6 300 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 26 transakcji). To o 1% więcej niż w całym mieście (6 200 zł/m²).
W rejestrze jest 283 transakcje ze wszystkich lat w 27 budynkach, w tym 10 flipów i 7 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 700–5 500 zł/m², a odsprzedają po 5 600–7 800 zł/m² (na podstawie 28 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 600 zł/m² drożej, niż kupują
28 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 6 200kupno3 7005 500kupnosprzedaż5 6007 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Józefa Wybickiego 5 | — | 77 | 2 |
| Józefa Wybickiego 5A | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 5B | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 10 | — | 20 | 0 |
| Józefa Wybickiego 10B | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 12 | — | 5 | 0 |
| Józefa Wybickiego 12C | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 14 | — | 9 | 0 |
| Józefa Wybickiego 16 | — | 9 | 3 |
| Józefa Wybickiego 18 | — | 13 | 0 |
| Józefa Wybickiego 18A | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 18B | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 20 | — | 5 | 0 |
| Józefa Wybickiego 22 | — | 17 | 1 |
| Józefa Wybickiego 24 | — | 6 | 0 |
| Józefa Wybickiego 24A | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 26 | — | 6 | 1 |
| Józefa Wybickiego 28 | — | 14 | 0 |
| Józefa Wybickiego 28C | — | 2 | 1 |
| Józefa Wybickiego 28F | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 30 | — | 1 | 0 |
| Józefa Wybickiego 36 | — | 34 | 1 |
| Józefa Wybickiego 36AB | — | 3 | 0 |
| Józefa Wybickiego 38 | — | 7 | 0 |
| Józefa Wybickiego 38ABC | — | 38 | 1 |
| Józefa Wybickiego 38B | — | 3 | 0 |
| Józefa Wybickiego 38C | — | 5 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Józefa Wybickiego 1608.2026224 → 250 tys. zł+26+11,6%36 m²11,1 mies.3 p.