Łódź — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Łodzi to 7 600 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 131 570 transakcji z aktów notarialnych, do 08.09.2026.
W tych danych jest 6 911 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 3 386 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Łodzi kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 500–6 500 zł/m², a odsprzedają po 7 500–9 500 zł/m² (na podstawie 849 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Łodzi
Flipperzy sprzedają typowo o 2 900 zł/m² drożej, niż kupują
849 flipów w Łodzi · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 600kupno5 5006 500kupnosprzedaż7 5009 500sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697 | 6 591 | 9 620 | 41,1% | 7,7 mies. |
| 2024 | 717 | 6 229 | 9 263 | 43,0% | 5,9 mies. |
| 2023 | 705 | 5 762 | 8 249 | 36,5% | 6,5 mies. |
| 2022 | 696 | 5 523 | 7 857 | 41,0% | 6,0 mies. |
| 2021 | 791 | 4 808 | 6 816 | 38,8% | 5,6 mies. |
Dzielnice
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Stare Polesie | Łódź-Polesie | 7 500 | -1% | 10 774 | 455 |
| Centrum | Łódź-Śródmieście | 7 300 | -3% | 9 685 | 396 |
| Stare Bałuty | Łódź-Bałuty | 7 200 | -5% | 7 410 | 516 |
| Dąbrowa | Łódź-Górna | 7 400 | -2% | 7 135 | 552 |
| Fabryczna | Łódź-Śródmieście | 7 300 | -3% | 5 890 | 231 |
| Górniak | Łódź-Górna | 7 400 | -2% | 4 722 | 336 |
| Księży Młyn | Łódź-Widzew | 8 300 | +10% | 4 343 | 164 |
| Złotno | Łódź-Polesie | 10 000 | +32% | 4 263 | 201 |
| Teofilów | Łódź-Bałuty | 7 300 | -4% | 4 122 | 445 |
| Kurak | Łódź-Górna | 7 400 | -2% | 4 013 | 268 |
| Olechów | Łódź-Widzew | 9 100 | +20% | 3 998 | 93 |
| Chojny | Łódź-Górna | 7 400 | -2% | 3 958 | 241 |
| Marysin Doły | Łódź-Bałuty | 7 300 | -3% | 3 903 | 211 |
| Widzew Wschód | Łódź-Widzew | 7 600 | +0% | 3 893 | 243 |
| Stare Miasto | Łódź-Bałuty | 7 300 | -4% | 3 758 | 233 |
| Lublinek | Łódź-Polesie | 8 500 | +12% | 3 691 | 170 |
| Stare Chojny | Łódź-Górna | 7 900 | +4% | 3 529 | 132 |
| Koziny | Łódź-Polesie | 7 300 | -3% | 3 350 | 201 |
| Stary Widzew | Łódź-Widzew | 7 600 | +0% | 3 281 | 138 |
| Politechniczna | Łódź-Polesie | 8 700 | +14% | 3 248 | 77 |
| Zarzew | Łódź-Widzew | 7 800 | +3% | 2 964 | 174 |
| Żubardź | Łódź-Bałuty | 7 400 | -3% | 2 824 | 188 |
| Nowe Rokicie | Łódź-Górna | 7 400 | -2% | 2 759 | 204 |
| Radogoszcz | Łódź-Bałuty | 7 900 | +4% | 2 318 | 97 |
| Fabryczna Widzew | Łódź-Widzew | 7 700 | +2% | 2 127 | 79 |
| Julianów | Łódź-Bałuty | 8 000 | +6% | 2 046 | 75 |
| Żabieniec | Łódź-Bałuty | 7 000 | -8% | 1 936 | 145 |
| Brus | Łódź-Polesie | 7 800 | +4% | 1 927 | 107 |
| Radiostacja | Łódź-Śródmieście | 8 400 | +11% | 1 915 | 60 |
| Karolew | Łódź-Polesie | 7 600 | +0% | 1 898 | 171 |
| Stoki | Łódź-Widzew | 6 800 | -10% | 1 329 | 46 |
| Ruda Pabianicka | Łódź-Górna | 8 100 | +7% | 1 271 | 41 |
| Rokicie | Łódź-Górna | 8 500 | +12% | 1 174 | 31 |
| Niciarniana | Łódź-Widzew | 11 100 | +46% | 1 020 | 20 |
| Nowe Sady | Łódź-Polesie | 9 300 | +23% | 927 | 30 |
| Doły | Łódź-Bałuty | 7 700 | +1% | 753 | 43 |
| Romanów | Łódź-Bałuty | 7 600 | +1% | 626 | 12 |
| Smulsko | Łódź-Polesie | 7 700 | +1% | 558 | 38 |
| Helenów | Łódź-Bałuty | 10 000 | +33% | 420 | 13 |
| Nowosolna | Łódź-Widzew | 9 000 | +19% | 375 | 8 |
| Rogi | Łódź-Bałuty | 10 600 | +40% | 353 | 9 |
| Kochanówka | Łódź-Bałuty | 8 300 | +10% | 197 | 0 |
| Stare Moskule | Łódź-Widzew | 9 900 | +31% | 182 | 4 |
| Andrzejów | Łódź-Widzew | 9 000 | +20% | 156 | 1 |
| Sikawa | Łódź-Widzew | 10 100 | +33% | 155 | 2 |
| Wiskitno | Łódź-Górna | 8 800 | +16% | 137 | 2 |
| Marysin | Łódź-Bałuty | 8 400 | +11% | 93 | 2 |
| Mileszki | Łódź-Widzew | 8 500 | +12% | 83 | 2 |
| Łagiewniki | Łódź-Bałuty | 8 300 | +10% | 41 | 2 |
| Teofilów Przemysłowy | Łódź-Bałuty | 7 100 | -7% | 36 | 2 |
| Feliksin | Łódź-Widzew | — | — | 2 | 0 |
| Chocianowice | Łódź-Górna | — | — | 2 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Boya Żeleńskiego 808.2026215 → 377 tys. zł+162+75,4%38 m²8,5 mies.parter