Ruda Pabianicka, Łódź — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Ruda Pabianicka to 8 100 zł/m² — o 7% więcej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 271 transakcji przy 57 ulicach, w tym 41 flipów i 39 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Łódź) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 500–6 500 zł/m², a odsprzedają po 7 500–9 500 zł/m² (na podstawie 849 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Łódź)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 900 zł/m² drożej, niż kupują
849 flipów w całym mieście (Łódź) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 600kupno5 5006 500kupnosprzedaż7 5009 500sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Graniczna | 8 800 | 266 | 4 |
| Rudzka | 10 800 | 167 | 4 |
| Finansowa | 4 400 | 99 | 4 |
| Pabianicka | 5 600 | 72 | 2 |
| Starorudzka | 11 500 | 66 | 0 |
| Dzwonowa | 12 400 | 65 | 2 |
| Plażowa | 6 700 | 53 | 6 |
| Tabelowa | 9 200 | 44 | 2 |
| Łukowa | 8 800 | 42 | 2 |
| 3 Maja | 5 500 | 35 | 5 |
| Witolda Gombrowicza | 6 000 | 31 | 3 |
| Opałowa | 11 400 | 25 | 0 |
| Życzliwa | 8 400 | 24 | 2 |
| Zjednoczenia | 8 200 | 21 | 0 |
| Atutowa | — | 20 | 0 |
| Eugeniusza | 9 000 | 20 | 0 |
| Wirowa | 9 600 | 19 | 0 |
| Komunalna | 6 500 | 18 | 1 |
| Przewodnia | 4 900 | 15 | 0 |
| Żwawa | 8 100 | 14 | 0 |
| Beczkowa | 7 500 | 13 | 1 |
| Dorszowa | 11 800 | 12 | 1 |
| Zarzeczna | 11 900 | 11 | 0 |
| Widna | 8 100 | 10 | 0 |
| Demokratyczna | 5 400 | 10 | 0 |
| Dźwiękowa | 7 400 | 9 | 1 |
| Rafowa | 8 300 | 9 | 0 |
| Zespołowa | 7 600 | 8 | 0 |
| Elbląska | 9 600 | 7 | 0 |
| Janusza Korczaka | 2 600 | 7 | 0 |
| Anieli Krzywoń | 6 100 | 6 | 0 |
| Sygnałowa | — | 6 | 0 |
| Zamulna | 7 500 | 6 | 0 |
| Romana | 7 900 | 5 | 0 |
| Morska | 5 300 | 4 | 0 |
| Alojzego | 3 600 | 4 | 1 |
| Aleksandra | — | 4 | 0 |
| Bierna | — | 4 | 0 |
| Słupska | — | 2 | 0 |
| Przestrzenna | 6 100 | 2 | 0 |
| Rzemieślnicza | — | 2 | 0 |
| Niwelacyjna | — | 2 | 0 |
| Stylowa | — | 2 | 0 |
| Godna | — | 2 | 0 |
| Dumna | 7 000 | 1 | 0 |
| Opiekuńcza | 8 500 | 1 | 0 |
| Rodzinna | — | 1 | 0 |
| Bilardowa | 3 600 | 1 | 0 |
| Ekonomiczna | 6 300 | 1 | 0 |
| Narwik | — | 1 | 0 |
| Halki | — | 1 | 0 |
| Ciechocińska | — | 1 | 0 |
| Feliksy | — | 0 | 0 |
| Polesie | — | 0 | 0 |
| Letniskowa | — | 0 | 0 |
| Pokojowa | — | 0 | 0 |
| Astronomiczna | — | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Finansowa 4702.202675 → 170 tys. zł+95+126,7%22 m²16,5 mies.1 p.