Olechów, Łódź — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Olechów to 9 100 zł/m² — o 20% więcej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 998 transakcji przy 31 ulicach, w tym 93 flipy i 92 odsprzedaże.
Flipperzy na osiedlu Olechów kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 500–6 100 zł/m², a odsprzedają po 6 900–10 000 zł/m² (na podstawie 9 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Olechów
Flipperzy sprzedają typowo o 3 000 zł/m² drożej, niż kupują
9 flipów na osiedlu Olechów · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 000mediana 9 500kupno5 5006 100kupnosprzedaż6 90010 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Zakładowa | 8 900 | 425 | 10 |
| Ketlinga | 10 100 | 405 | 1 |
| Elżbiety Łokietkówny | 11 100 | 389 | 3 |
| Aleja Hetmańska | 10 300 | 331 | 3 |
| Mariana Cynarskiego | 9 500 | 244 | 7 |
| Księcia Władysława Opolczyka | 11 100 | 237 | 2 |
| Karola Borowieckiego | 11 000 | 230 | 3 |
| Maksa Bauma | 11 700 | 196 | 7 |
| Bolesława Szczodrego | 8 100 | 195 | 5 |
| Andrzeja Kmicica | 10 000 | 153 | 9 |
| Kazimierza Odnowiciela | 9 200 | 152 | 6 |
| Księcia Janusza Mazowieckiego | 10 500 | 145 | 1 |
| Longinusa Podbipięty | 10 000 | 130 | 1 |
| Dąbrówki | 8 000 | 101 | 6 |
| Juranda ze Spychowa | 10 800 | 97 | 1 |
| Maćka z Bogdańca | 8 500 | 92 | 0 |
| Oleńki Billewiczówny | 8 900 | 70 | 3 |
| Ziemowita | 7 600 | 69 | 7 |
| Bolka Świdnickiego | 8 000 | 68 | 2 |
| Moryca Welta | 7 800 | 56 | 6 |
| Wacława Wojewódzkiego | 9 100 | 53 | 3 |
| Leszka Białego | 7 600 | 51 | 5 |
| Piasta Kołodzieja | 7 200 | 33 | 0 |
| Henryka Brodatego | 7 600 | 18 | 0 |
| Księżnej Kingi | 7 500 | 15 | 1 |
| Anny Jagiellonki | 7 700 | 15 | 0 |
| Onufrego Zagłoby | 8 100 | 10 | 0 |
| Jana Skrzetuskiego | 7 900 | 10 | 1 |
| Rocha Kowalskiego | 7 300 | 3 | 0 |
| Heleny Modrzejewskiej | 10 200 | 3 | 0 |
| Tadeusza Gajcego | 5 100 | 2 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ziemowita 2103.2026390 → 628 tys. zł+238+61,0%61 m²6,4 mies.2 p.