Kazimierz, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Kazimierz to 18 900 zł/m² — o 27% więcej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 186 transakcji przy 43 ulicach, w tym 144 flipy i 106 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Kazimierz kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 500–17 700 zł/m², a odsprzedają po 15 600–21 900 zł/m² (na podstawie 13 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Kazimierz
Flipperzy sprzedają typowo o 3 400 zł/m² drożej, niż kupują
13 flipów na osiedlu Kazimierz · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00012 00012 50014 00015 00016 00017 50018 00020 000mediana 17 600kupno10 50017 700kupnosprzedaż15 60021 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Starowiślna | 17 100 | 424 | 34 |
| św. Wawrzyńca | 23 600 | 267 | 15 |
| Józefa Dietla | 16 800 | 215 | 18 |
| Halicka | 22 300 | 109 | 4 |
| Skawińska | 23 400 | 105 | 1 |
| Augustiańska | 19 300 | 94 | 3 |
| Miodowa | 23 700 | 85 | 4 |
| Trynitarska | 23 100 | 78 | 0 |
| Plac Wolnica | 18 100 | 67 | 4 |
| Bożego Ciała | 20 100 | 63 | 2 |
| Paulińska | 17 300 | 53 | 7 |
| Mostowa | 15 900 | 53 | 2 |
| Józefa | 19 100 | 42 | 0 |
| Hieronima Wietora | 13 400 | 40 | 2 |
| Wrzesińska | 16 800 | 38 | 6 |
| Rzeszowska | 17 300 | 35 | 2 |
| Elizy Orzeszkowej | 21 000 | 33 | 6 |
| Brzozowa | 21 300 | 33 | 2 |
| Berka Joselewicza | 20 700 | 31 | 2 |
| Augustyna Kordeckiego | 16 200 | 29 | 3 |
| Jakuba | 18 500 | 28 | 1 |
| Estery | 26 900 | 28 | 6 |
| Bocheńska | 19 400 | 27 | 2 |
| Podgórska | 21 100 | 20 | 4 |
| Gazowa | 17 400 | 19 | 0 |
| Krakowska | 16 900 | 19 | 0 |
| Przemyska | 18 800 | 18 | 3 |
| Kupa | 25 400 | 18 | 1 |
| Dajwór | 21 300 | 17 | 1 |
| Szeroka | 24 800 | 15 | 0 |
| św. Sebastiana | 15 800 | 13 | 1 |
| Nowa | 18 900 | 11 | 2 |
| Meiselsa | 16 900 | 10 | 1 |
| Plac Nowy | 18 300 | 9 | 0 |
| Plac Bawół | 19 300 | 9 | 3 |
| św. Katarzyny | 14 900 | 7 | 1 |
| Adama Chmielowskiego | 15 000 | 5 | 0 |
| Piekarska | 20 000 | 5 | 0 |
| Warszauera | 19 900 | 5 | 0 |
| Bartosza | 17 100 | 3 | 1 |
| Izaaka | 12 900 | 2 | 0 |
| Podbrzezie | 21 000 | 2 | 0 |
| św. Stanisława | 18 100 | 2 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Halicka 506.2026618 → 620 tys. zł+2+0,3%25 m²17,4 mies.6 p.