Stare Miasto, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Stare Miasto to 19 600 zł/m² — o 32% więcej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 10 130 transakcji na 8 osiedlach, w tym 477 flipów.
Flipperzy w dzielnicy Stare Miasto kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 13 300–19 400 zł/m², a odsprzedają po 16 400–23 900 zł/m² (na podstawie 44 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Stare Miasto
44 flipy w dzielnicy Stare Miasto · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 50013 00014 00015 00016 00017 00017 50018 00019 00020 00021 00022 00022 50023 000mediana 18 900kupno13 30019 400kupnosprzedaż16 40023 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Przedmieście Warszawskie | 21 000 | 3 112 | 112 |
| Kazimierz | 18 900 | 2 186 | 144 |
| Piasek | 18 400 | 1 522 | 74 |
| Kleparz | 18 900 | 915 | 42 |
| Stradom | 23 000 | 852 | 31 |
| Nowy Świat | 22 400 | 619 | 21 |
| Wesoła I | 18 500 | 592 | 42 |
| Stare Miasto | 27 900 | 332 | 11 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|
| Straszewskiego | Nowy Świat | 41 000 | 16 | 0 |
| Rynek Główny | Stare Miasto | 34 600 | 11 | 1 |
| Sukiennicza | Stradom | 33 700 | 131 | 6 |
| Senacka | Stare Miasto | 30 900 | 24 | 0 |
| św. Jana | Stare Miasto | 30 100 | 27 | 1 |
| Bracka | Stare Miasto | 29 300 | 19 | 0 |
| Grodzka | Stare Miasto | 28 900 | 45 | 2 |
| Mikołajska | Stare Miasto | 28 700 | 11 | 1 |
| Sławkowska | Stare Miasto | 28 300 | 22 | 0 |
| Plac Juliusza Kossaka | Nowy Świat | 27 700 | 96 | 7 |
| Stradomska | Stradom | 27 600 | 183 | 6 |
| Estery | Kazimierz | 26 900 | 28 | 6 |
| Floriańska | Stare Miasto | 26 900 | 19 | 0 |
| św. Tomasza | Stare Miasto | 26 300 | 49 | 3 |
| Zwierzyniecka | Nowy Świat | 26 300 | 83 | 2 |
| Plac Na Groblach | Nowy Świat | 26 300 | 62 | 1 |
| Czapskich | Piasek | 26 200 | 16 | 2 |
| Szpitalna | Stare Miasto | 26 000 | 49 | 1 |
| Rajska | Piasek | 26 000 | 111 | 3 |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | Piasek | 25 800 | 92 | 3 |
| Smocza | Stradom | 25 400 | 13 | 0 |
| Kupa | Kazimierz | 25 400 | 18 | 1 |
| Morsztynowska | Wesoła I | 25 100 | 31 | 1 |
| Szeroka | Kazimierz | 24 800 | 15 | 0 |
| dr. Ludwika Zamenhofa | Wesoła I | 24 400 | 11 | 1 |
Sprawdź ofertę
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 418Podgórze19 932Dębniki15 145Czyżyny12 319Grzegórzki11 499Bieżanów-Prokocim11 417Prądnik Czerwony9 945Krowodrza9 396Podgórze Duchackie8 713Bronowice6 839Mistrzejowice6 456Nowa Huta5 255Bieńczyce3 950Swoszowice3 812Zwierzyniec3 133Łagiewniki-Borek Fałęcki2 561Wzgórza Krzesławickie2 339